résultat de la deuxième séance d'essais libre en MOTOGP
Pos. Num. Pilote Pays Équipe Moto Km / h Date Ecart 1 er / Précédent.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334,0 1'42 0.099
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333,7 1'42 0.306 0.207 / 0.207
3 35 Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,0 1'42 0.447 0.348 / 0.141
4 4 Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335,6 1'42 0.592 0.493 / 0.145
5 8 Hector BARBERA SPA Racing Team Pramac Ducati 335,0 1'42 0.639 0.540 / 0.047
6 11 Ben Spies USA Yamaha Factory Racing Yamaha 333,4 1'42 0.802 0.703 / 0.163
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336,6 1'42 0.870 0.771 / 0.068
8 6 Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP Honda 336,0 1'42 0.943 0.844 / 0.073
9 69 Nicky HAYDEN USA Team Ducati Ducati 334,6 1'43 0.057 0.958 / 0.114
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336,6 1'43 0.134 1.035 / 0.077
11 17 Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing Ducati 332,7 1'43 0.341 1.242 / 0.207
12 46 Valentino ROSSI ITA Team Ducati Ducati 336,4 1'43 0.538 1.439 / 0.197
13 41 Aleix Espargaro SPA Electronique de puissance Aspar ART 316,6 1'44 0.738 2.639 / 1.200
14 14 Randy DE PUNIET FRA Electronique de puissance Aspar ART 320,7 1'44 0.771 2.672 / 0.033
15 51 Michele Pirro ITA San Carlo Honda Gresini FTR 312,0 1'45 0.631 3.532 / 0.860
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing mobile Suter 313,8 1'45 0.868 3.769 / 0.237
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 317,4 1'46 0.450 4.351 / 0.582
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 316,0 1'46 0.500 4.401 / 0.050
19 54 Mattia Pasini ITA Speed Master ART 313,6 1'46 0.503 4.404 / 0.003
20 77 James Ellison GBR Paul Bird Motorsport ART 312,0 1'46 0.836 4.737 / 0.333
21 9 Danilo Petrucci ITA Entré IodaRacing projet Ioda 299,2 1'47 0.436 5.337 / 0.600
Conditions météo:
en MOTO3:
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 224,2 1'52.624
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 228,0 1'52.774 0.150 / 0.150
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 224,6 1'52.908 0.284 / 0.134
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 222,8 1'53.584 0.960 / 0.676
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 228,0 1'53.616 0.992 / 0.032
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 223,0 1'53.665 1.041 / 0.049
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 229,6 1'53.766 1.142 / 0.101
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 227,6 1'53.837 1.213 / 0.071
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 222,6 1'54.079 1.455 / 0.242
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 225,0 1'54.162 1.538 / 0.083
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 222,7 1'54.186 1.562 / 0.024
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 222,1 1'54.393 1.769 / 0.207
13 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 226,4 1'54.398 1.774 / 0.005
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 223,6 1'54.402 1.778 / 0.004
15 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 225,0 1'54.478 1.854 / 0.076
16 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 225,4 1'54.551 1.927 / 0.073
17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226,6 1'54.735 2.111 / 0.184
18 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 223,6 1'54.745 2.121 / 0.010
19 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 226,7 1'54.841 2.217 / 0.096
20 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 220,9 1'54.879 2.255 / 0.038
21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 225,8 1'54.889 2.265 / 0.010
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 217,1 1'55.189 2.565 / 0.300
23 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229,3 1'55.200 2.576 / 0.011
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 228,4 1'55.215 2.591 / 0.015
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 219,5 1'55.276 2.652 / 0.061
26 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 218,2 1'55.755 3.131 / 0.479
27 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 219,4 1'55.766 3.142 / 0.011
28 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 217,4 1'55.875 3.251 / 0.109
29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 226,7 1'55.923 3.299 / 0.048
30 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 224,3 1'55.980 3.356 / 0.057
31 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,0 1'56.087 3.463 / 0.107
32 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 227,3 1'56.127 3.503 / 0.040
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 220,9 1'56.715 4.091 / 0.588
34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 220,9 1'57.507 4.883 / 0.792
à noter la très belle première place de Louis ROSSI
en MOTO2:
Pos. Num. Pilote Pays Équipe Moto Km / h Date Ecart 1 er / Précédent.
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock- Suter 281,4 1'46 0.768
2 45 Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team Kalex 278,4 1'47 0.171 0.403 / 0.403
3 40 Pol Espargaro SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 282,6 1'47 0.598 0.830 / 0.427
4 29 Andrea Iannone ITA Speed Master Accélérer 276,6 1'47 0.613 0.845 / 0.015
5 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing mobile Suter 283,4 1'47 0.629 0.861 / 0.016
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 282,1 1'47 0.697 0.929 / 0.068
7 5 Johann Zarco FRA JiR Moto2 Motobi 278,9 1'47 0.787 1.019 / 0.090
8 4 Randy Krummenacher SWI GP Team Suisse Kalex 279,2 1'47 0.825 1.057 / 0.038
9 3 Simone Corsi ITA Entré IodaRacing projet FTR 277,7 1'47 0.831 1.063 / 0.006
10 24 Toni Elias SPA Mapfre Aspar équipe Suter 282,4 1'47 0.851 1.083 / 0.020
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 275,7 1'48 0.100 1.332 / 0.249
12 93 Marc MARQUEZ SPA Équipe CatalunyaCaixa Repsol Suter 279,9 1'48 0.171 1.403 / 0.071
13 80 Esteve Rabat SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 278,1 1'48 0.179 1.411 / 0.008
14 88 Ricard Cardus SPA Arguiñano Racing Team AJR 273,6 1'48 0.182 1.414 / 0.003
15 36 Mika Kallio FIN Marc VDS Racing Team Kalex 279,5 1'48 0.233 1.465 / 0.051
16 44 Roberto Rolfo ITA Technomag-CIP Suter 275,1 1'48 0.246 1.478 / 0.013
17 14 Ratthapark Wilairot THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 277,4 1'48 0.356 1.588 / 0.110
18 81 Jordi Torres SPA Tech 3 Racing Tech 3 268,3 1'48 0.394 1.626 / 0.038
19 72 Yuki Takahashi JPN NGM Forward Racing mobile Suter 277,1 1'48 0.518 1.750 / 0.124
20 18 Nicolas Terol SPA Mapfre Aspar équipe Suter 277,2 1'48 0.542 1.774 / 0.024
21 71 Claudio Corti ITA Italtrans Racing Team Kalex 281,0 1'48 0.566 1.798 / 0.024
22 77 Dominique Aegerter SWI Technomag-CIP Suter 275,6 1'48 0.624 1.856 / 0.058
23 76 Max Neukirchner GER Kiefer Racing Kalex 274,0 1'48 0.639 1.871 / 0.015
24 63 Mike di Meglio FRA S / Master Speed Up Accélérer 281,8 1'48 0.658 1.890 / 0.019
25 60 Julian Simon SPA Blusens Avintia Suter 274,6 1'49 0.050 2.282 / 0.392
26 49 Axel Pons SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 276,8 1'49 0.130 2.362 / 0.080
27 8 Gino Rea GBR Fédérale d'huile Gresini Moto2 Suter 272,7 1'49 0.383 2.615 / 0.253
28 95 Anthony WEST AUS Racing Team QMMF Moriwaki 270,4 1'49 0.403 2.635 / 0.020
29 47 Angel Rodriguez SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 268,5 1'49 0.649 2.881 / 0.246
30 7 Alexander Lundh SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 269,1 1'50 0.185 3.417 / 0.536
31 10 Marco Colandrea SWI SAG équipe FTR 272,5 1'50 0.738 3.970 / 0.553
32 82 Elena ROSELL SPA Racing Team QMMF Moriwaki 268,5 1'50 0.995 4.227 / 0.257