BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

Partagez
 

 GP DE FRANCE AU MANS

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeVen 18 Mai 2012 - 11:26

résultat 1essais libre

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'34.321 15 16 307.5
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.908 14 20 0.587 0.587 308.0
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'35.065 21 21 0.744 0.157 304.7
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'35.202 20 20 0.881 0.137 299.3
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'35.213 14 17 0.892 0.011 308.3
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'35.239 11 17 0.918 0.026 303.8
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'35.318 20 20 0.997 0.079 302.8
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'35.336 17 20 1.015 0.018 304.3
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'35.403 19 19 1.082 0.067 303.5
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'35.829 21 23 1.508 0.426 302.4
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'36.291 13 20 1.970 0.462 304.3
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'36.500 20 20 2.179 0.209 305.3
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'36.935 7 15 2.614 0.435 283.8
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'37.916 16 16 3.595 0.981 284.1
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'38.140 16 19 3.819 0.224 282.1
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'38.209 13 18 3.888 0.069 287.0
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'38.255 13 14 3.934 0.046 289.9
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'38.943 20 20 4.622 0.688 284.2
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 1'39.110 18 21 4.789 0.167 273.1
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'39.729 13 16 5.408 0.619 284.9
non qualifier(Out 107%) 1'40.923
7 Chris VERMEULEN AUS NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'41.398 10 16 7.077 1.669 283.8
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeVen 18 Mai 2012 - 11:34

moto 3
résultat essaie libre 1

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 207,6 1'45.437
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 208,3 1'45.588 0.151 / 0.151
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 213,6 1'45.651 0.214 / 0.063
4 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 208,0 1'46.480 1.043 / 0.829
5 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 206,1 1'46.621 1.184 / 0.141
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 209,4 1'46.861 1.424 / 0.240
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 209,2 1'46.940 1.503 / 0.079
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 208,6 1'47.024 1.587 / 0.084
9 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 206,1 1'47.163 1.726 / 0.139
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 209,2 1'47.204 1.767 / 0.041
11 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 208,3 1'47.344 1.907 / 0.140
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 208,7 1'47.359 1.922 / 0.015
13 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 208,1 1'47.735 2.298 / 0.376
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 203,6 1'47.860 2.423 / 0.125
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 205,1 1'47.882 2.445 / 0.022
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 209,3 1'48.019 2.582 / 0.137
17 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 202,2 1'48.120 2.683 / 0.101
18 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 203,4 1'48.129 2.692 / 0.009
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 210,7 1'48.214 2.777 / 0.085
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 203,9 1'48.361 2.924 / 0.147
21 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 208,9 1'48.440 3.003 / 0.079
22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 204,7 1'48.500 3.063 / 0.060
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 206,0 1'48.728 3.291 / 0.228
24 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 204,4 1'48.748 3.311 / 0.020
25 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,0 1'49.178 3.741 / 0.430
26 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 205,4 1'49.803 4.366 / 0.625
27 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 205,2 1'50.303 4.866 / 0.500
28 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 198,7 1'50.413 4.976 / 0.110
29 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 201,3 1'50.488 5.051 / 0.075
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 207,3 1'50.705 5.268 / 0.217
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 203,5 1'51.455 6.018 / 0.750
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 192,1 1'51.554 6.117 / 0.099
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 194,6 1'53.091 7.654 / 1.537
31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeVen 18 Mai 2012 - 19:25

motogp

essais libre n°2

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'33.740 12 17 307.6
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.005 7 17 0.265 0.265 308.5
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'34.136 4 20 0.396 0.131 304.1
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'34.437 11 19 0.697 0.301 305.3
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'34.467 16 18 0.727 0.030 300.3
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.585 16 22 0.845 0.118 304.3
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.610 18 21 0.870 0.025 304.3
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'35.079 15 18 1.339 0.469 309.2
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'35.112 3 23 1.372 0.033 302.2
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 1'35.132 20 20 1.392 0.020 301.8
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'35.201 15 21 1.461 0.069 303.6
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'35.787 16 19 2.047 0.586 305.8
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'36.438 11 22 2.698 0.651 287.8
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'36.928 16 21 3.188 0.490 287.5
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'37.093 4 11 3.353 0.165 286.1
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'37.310 16 17 3.570 0.217 286.9
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'37.585 16 16 3.845 0.275 287.6
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 1'38.255 15 18 4.515 0.670 273.3
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'38.260 14 18 4.520 0.005 286.9
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'38.395 4 17 4.655 0.135 284.2
21 7 Chris VERMEULEN AUS NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'39.383 16 18 5.643 0.988 286.8
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeVen 18 Mai 2012 - 19:30

moto2
essais libre n°2

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.869 12 18 252.6
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1'37.947 20 20 0.078 0.078 254.7
3 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1'38.364 9 21 0.495 0.417 254.7
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.394 22 22 0.525 0.030 259.0
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'38.486 19 20 0.617 0.092 257.1
6 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'38.491 20 20 0.622 0.005 253.6
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1'38.697 17 18 0.828 0.206 257.9
8 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1'38.724 13 21 0.855 0.027 251.3
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'38.777 20 20 0.908 0.053 251.4
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1'38.828 22 23 0.959 0.051 254.5
11 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1'38.858 11 19 0.989 0.030 256.2
12 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'38.904 18 19 1.035 0.046 253.1
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.933 22 23 1.064 0.029 250.8
14 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1'38.976 19 19 1.107 0.043 254.7
15 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1'39.101 23 23 1.232 0.125 257.4
16 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1'39.114 19 19 1.245 0.013 251.2
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1'39.166 21 22 1.297 0.052 251.9
18 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'39.179 12 18 1.310 0.013 257.6
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1'39.203 12 17 1.334 0.024 251.7
20 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'39.397 9 19 1.528 0.194 249.5
21 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'39.439 8 18 1.570 0.042 253.6
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'39.530 12 20 1.661 0.091 254.4
23 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1'39.670 21 23 1.801 0.140 252.0
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'39.695 20 20 1.826 0.025 256.1
25 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1'39.759 10 19 1.890 0.064 253.5
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'39.940 16 17 2.071 0.181 253.9
27 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1'40.150 18 21 2.281 0.210 252.5
95 Anthony MORIWAKI 28 WEST AUS QMMF Racing Team 1'40.207 11 20 2.338 0.057 249.0
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1'40.384 21 21 2.515 0.177 248.6
30 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'40.686 11 18 2.817 0.302 252.5
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1'42.869 17 17 5.000 2.183 252.3
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'42.953 12 15 5.084 0.084 248.0
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeVen 18 Mai 2012 - 19:39

moto 3
essais libre n°2

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'44.141 19 19 214.4
2 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'44.773 20 20 0.632 0.632 211.3
3 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'44.927 18 18 0.786 0.154 209.3
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'45.185 16 18 1.044 0.258 208.3
5 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'45.202 17 20 1.061 0.017 210.4
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'45.395 19 19 1.254 0.193 207.3
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1'45.532 12 13 1.391 0.137
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1'45.598 15 17 1.457 0.066 210.4
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'45.777 9 18 1.636 0.179 207.7
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'45.889 16 16 1.748 0.112 210.4
11 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1'46.040 12 17 1.899 0.151 208.1
12 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.053 8 8 1.912 0.013 211.8
13 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1'46.289 17 17 2.148 0.236 211.1
14 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1'46.454 14 16 2.313 0.165 209.1
15 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1'46.463 11 17 2.322 0.009 210.0
16 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1'46.620 19 20 2.479 0.157 206.7
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'46.627 18 19 2.486 0.007 210.0
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'46.775 15 17 2.634 0.148 205.1
19 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1'46.903 15 18 2.762 0.128 209.2
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1'47.164 15 18 3.023 0.261 212.3
21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'47.228 5 17 3.087 0.064 211.8
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.275 16 16 3.134 0.047 209.5
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'47.524 20 20 3.383 0.249 205.1
24 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1'47.553 17 18 3.412 0.029 204.7
25 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1'47.601 9 14 3.460 0.048 202.3
26 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 1'47.753 12 14 3.612 0.152 200.5
27 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1'48.422 19 19 4.281 0.669 207.7
28 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 1'48.435 15 20 4.294 0.013 205.0
29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'48.547 15 16 4.406 0.112 207.2
30 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1'48.560 16 18 4.419 0.013 206.1
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'48.638 16 18 4.497 0.078 208.8
32 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'49.771 9 12 5.630 1.133 207.9
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1'50.176 17 17 6.035 0.405 192.5
non qualifié (Out 107%) 1'51.430
77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'51.853 2 2 7.712 1.677 197.6
Revenir en haut Aller en bas
JP & Pépette
Faucon Adulte
Faucon Adulte
JP & Pépette

Date d'inscription : 21/01/2012
Messages : 1916


Plus sur moi
Kms/an:
GP DE FRANCE  AU MANS  Left_bar_bleue0/0GP DE FRANCE  AU MANS  Empty_bar_bleue  (0/0)
Modèle MOTO: Hayabusa 2014

GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeVen 18 Mai 2012 - 20:53

Merci Manu pour les résultat, c'est Sympas. GP DE FRANCE  AU MANS  528227
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeSam 19 Mai 2012 - 2:55

merci Manu
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeSam 19 Mai 2012 - 13:17

moto gp
résultat essais libre 3
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'33.945 13 15 303.3
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.425 20 21 0.480 0.480 303.6
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.429 23 23 0.484 0.004 305.3
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'34.456 16 17 0.511 0.027 299.9
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'34.471 18 18 0.526 0.015 300.7
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.636 7 21 0.691 0.165 306.0
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'34.757 13 22 0.812 0.121 300.0
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'35.081 5 18 1.136 0.324 303.7
69 Nicky DUCATI 9 HAYDEN USA Ducati Team 1'35.261 20 20 1.316 0.180 297.2
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'35.328 20 22 1.383 0.067 301.3
11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'35.423 12 20 1.478 0.095 298.0
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'35.468 12 20 1.523 0.045 304.4
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'36.389 13 19 2.444 0.921 286.3
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'36.666 19 20 2.721 0.277 284.7
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'37.138 16 21 3.193 0.472 283.8
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 1'37.666 9 15 3.721 0.528 268.9
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'37.692 13 14 3.747 0.026 283.4
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'37.940 15 18 3.995 0.248 280.9
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'38.344 20 21 4.399 0.404 281.6
20 7 Chris VERMEULEN AUS NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'39.507 17 17 5.562 1.163 282.3
non qualifié (Out 107%) 1'40.521
54d Mattia PASINIITA Speed Master ART 1'46.663 2 2 12.718 7.156 278.4
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeSam 19 Mai 2012 - 13:23

moto 2
résultat essais libre 3

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'37.816 20 21 254.5
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.873 22 22 0.057 0.057 255.6
3 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.981 18 20 0.165 0.108 248.0
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'38.058 12 18 0.242 0.077 253.5
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1'38.280 18 21 0.464 0.222 253.4
6 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1'38.818 24 24 1.002 0.538 252.2
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.846 19 23 1.030 0.028 252.0
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1'38.862 18 24 1.046 0.016 251.5
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'38.937 22 22 1.121 0.075 245.6
10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1'39.007 11 17 1.191 0.070 252.9
11 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'39.094 18 21 1.278 0.087 249.6
12 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1'39.098 20 20 1.282 0.004 251.5
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1'39.123 15 20 1.307 0.025 247.8
14 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1'39.236 14 19 1.420 0.113 249.1
15 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1'39.270 18 22 1.454 0.034 247.0
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'39.521 20 21 1.705 0.251 249.7
17 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1'39.562 22 22 1.746 0.041 248.0
18 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'39.566 15 19 1.750 0.004 249.2
19 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1'39.615 16 16 1.799 0.049 244.5
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'39.619 13 14 1.803 0.004 252.2
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'39.651 20 22 1.835 0.032 254.1
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'39.734 13 20 1.918 0.083 249.7
23 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1'39.736 19 19 1.920 0.002 248.7
95 Anthony MORIWAKI 24 WEST AUS QMMF Racing Team 1'39.904 21 21 2.088 0.168 246.5
25 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1'39.904 16 17 2.088 247.4
26 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1'39.933 5 6 2.117 0.029 251.1
27 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'39.999 16 19 2.183 0.066 251.0
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'40.171 18 21 2.355 0.172 252.0
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1'40.234 19 19 2.418 0.063 245.3
30 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1'40.541 6 6 2.725 0.307 245.3
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1'42.280 18 18 4.464 1.739 247.3
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'42.477 21 21 4.661 0.197 245.7
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP DE FRANCE  AU MANS  Empty
MessageSujet: Re: GP DE FRANCE AU MANS    GP DE FRANCE  AU MANS  I_icon_minitimeSam 19 Mai 2012 - 13:28

moto 3
résultat essais libre 3
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'44.381 18 18 204.9
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'44.483 18 18 0.102 0.102 209.2
3 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'44.551 18 18 0.170 0.068 206.3
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'44.872 18 19 0.491 0.321 203.6
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1'45.033 15 15 0.652 0.161 206.3
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'45.201 14 14 0.820 0.168 206.0
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'45.240 19 19 0.859 0.039 206.1
8 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1'45.660 20 20 1.279 0.420 204.2
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'45.766 20 20 1.385 0.106 205.0
10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1'45.828 15 16 1.447 0.062 201.6
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1'45.942 19 20 1.561 0.114 207.8
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'46.028 17 17 1.647 0.086 203.3
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'46.051 18 20 1.670 0.023 203.1
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.159 16 16 1.778 0.108 208.1
15 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1'46.233 14 17 1.852 0.074 205.1
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1'46.254 15 19 1.873 0.021 204.8
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1'46.384 17 18 2.003 0.130 205.2
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'46.496 10 16 2.115 0.112 202.9
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1'46.609 13 17 2.228 0.113 203.0
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'46.661 14 14 2.280 0.052 200.8
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1'46.997 13 15 2.616 0.336 199.7
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'47.015 14 16 2.634 0.018 197.8
23 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 1'47.211 17 19 2.830 0.196 194.7
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'47.337 14 16 2.956 0.126 201.0
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'47.464 16 18 3.083 0.127 198.8
26 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1'47.515 14 19 3.134 0.051 203.0
