résultats des essais qualif Moto3:
Phillip Island, samedi, Octobre 27, 2012
Pos. Nb. Pilote Pays Équipe Moto Km / h Date Ecart 1 er / Précédent.
1 11 Sandro Cortese GER Red Bull KTM Ajo KTM 235,6 1'38 0.334
2 94 Jonas Folger GER Mapfre Aspar Moto3 équipe Kalex KTM 227,7 1'38 0.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 235,1 1'39 0.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 230,6 1'39 0.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi Khairuddin MAL AirAsia-Ajo Sic- KTM 238,4 1'39 0.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 233,1 1'39 0.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur Sissis AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229,2 1'39 0.337 1.003 / 0.075
8 25 VIÑALES Maverick SPA Blusens Avintia Honda FTR 230,8 1'39 0.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis Salom SPA RW Racing GP Kalex KTM 233,6 1'39 0.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro Tonucci ITA Team Italia FMI Honda FTR 232,3 1'39 0.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto Moncayo SPA Andalousie JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 226,7 1'39 0.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany Honda FTR 228,5 1'39 0.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub Kornfeil CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 222,6 1'39 0.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI Honda FTR 234,0 1'39 0.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas AJO FIN Événements mouvement TT Racing KTM 233,5 1'39 0.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225,2 1'39 0.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 230,9 1'39 0.750 1.416 / 0.101
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 225,1 1'40 0.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Racing Suivant Suter Honda 228,3 1'40 0.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 232,1 1'40 0.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 227,0 1'40 0.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPhee GBR Caretta Technology KRP Honda 224,3 1'40 0.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 224,3 1'41 0.177 2.843 / 0.193
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223,8 1'41 0.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 223,7 1'41 0.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Racing Suivant Suter Honda 228,9 1'42 0.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229,7 1'42 0.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Moto3 équipe Kalex KTM 229,7 1'43 0.029 4.695 / 0.554
29 75 DORURE Lincoln AUS K1 Racing Honda 219,7 1'43 0.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo Moretti ITA Mahindra Racing Mahindra 218,3 1'44 0.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni Finsterbusch GER Racing Team Germany Honda 218,6 1'44 0.809 6.475 / 0.416
36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing Honda 207,3 1'46 0.873 8.539 / 2.064
27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra