BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voir le deal

Partagez
 

 GP de VALENCE

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 10:01

résultat FP1 Moto3:

1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 225,0 1'40 .403
2 25 Maverick Viñales SPA Équipe Calvo KTM 225,2 1'40 .655 0,252 / 0,252
3 94 Jonas Folger GER Mapfre Aspar Moto3 Kalex KTM 221,6 1'40 .956 0,553 / 0,301
4 42 Alex Rins SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 221,1 1'41 .010 0,607 / 0,054
5 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 216,6 1'41 .108 0,705 / 0,098
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 217,3 1'41 .184 0,781 / 0,076
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO & FUN Gresini Moto3 FTR Honda 220,5 1'41 .334 0.931 / 0.150
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 222,2 1'41 .432 1.029 / 0.098
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 216,2 1'41 .437 1.034 / 0.005
10 5 Romano Fenati ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 217,8 1'41 .471 1.068 / 0.034
11 22 Ana CARRASCO SPA Équipe Calvo KTM 223,8 1'41 .502 1.099 / 0.031 :Sein1: 
12 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 225,3 1'41 .711 1.308 / 0.209
13 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Moto3 Kalex KTM 217,9 1'41 .732 1.329 / 0.021
14 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 220,7 1'41 .740 1,337 / 0,008 Very Happy 
15 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 219,1 1'41 .802 1.399 / 0.062
16 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 219,7 1'41 .921 1.518 / 0.119
17 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO & FUN Gresini Moto3 FTR Honda 218,9 1'42 .064 1.661 / 0.143
18 84 Jakub Kornfeil CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 218,5 1'42 .068 1.665 / 0.004
19 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 219,7 1'42 .116 1.713 / 0.048
20 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 221,4 1'42 .126 1.723 / 0.010
21 32 Isaac VIÑALES SPA Seta Ongetta-Centro FTR Honda 216,6 1'42 .154 1.751 / 0.028
22 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 220,8 1'42 .213 1.810 / 0.059 Very Happy 
23 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 224,0 1'42 .227 1.824 / 0.014
24 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 218,8 1'42 .230 1.827 / 0.003
25 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing Mahindra 214,7 1'42 .250 1.847 / 0.020
26 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 226,4 1'42 .322 1.919 / 0.072
27 3 Matteo FERRARI ITA Seta Ongetta-Centro FTR Honda 217,7 1'42 .361 1.958 / 0.039
28 9 Toni Finsterbusch GER Kiefer Racing Kalex KTM 218,7 1'42 .367 1.964 / 0.006
29 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 214,7 1'42 .578 2.175 / 0.211
30 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 219,6 1'42 .940 2.537 / 0.362
31 49 Jorge NAVARRO SPA Cuna de Campeones MIR Honda 210,2 1'42 .990 2.587 / 0.050
32 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 219,1 1'43 .390 2.987 / 0.400
33 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR Honda 215,8 1'43 .988 3.585 / 0.598
66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 214,9 1'48 .100 7.697 / 4.112

3 prétendants au titre sur la grille Very Happy 
ça devrait promettre pour dimanche cheers cheers cheers 
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 11:00

résultat FP1 MotoGP:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323,7 1'31 .557 Very Happy cheers Very Happy 
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,8 1'31 .575 0,018 / 0,018
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,3 1'31 .581 0,024 / 0,006
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,0 1'32 .086 0,529 / 0,505 GP de VALENCE 909144
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,0 1'32 .237 0,680 / 0,151
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO & FUN Honda Gresini Honda 323,3 1'32 .382 0,825 / 0,145
7 35 Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,8 1'32 .434 0,877 / 0,052
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325,7 1'32 .501 0,944 / 0,067
9 69 Nicky HAYDEN USA Team Ducati Ducati 317,4 1'32 .520 0,963 / 0,019
10 4 Andrea Dovizioso ITA Team Ducati Ducati 319,1 1'32 .538 0.981 / 0.018
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 309,5 1'32 .858 1.301 / 0.320
12 29 Andrea IANNONE ITA Énergie TI Pramac Racing Ducati 317,6 1'33 .372 1.815 / 0.514
13 14 Randy de Puniet FRA Power Electronics Aspar ART 305,0 1'33 .570 2.013 / 0.198 Very Happy 
14 51 Michele PIRRO ITA Test Team Ducati Ducati 316,2 1'33 .665 2.108 / 0.095
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 316,0 1'33 .712 2.155 / 0.047
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Forward Racing mobile FTR Kawasaki 306,3 1'33 .801 2.244 / 0.089
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 308,3 1'33 .880 2.323 / 0.079
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Entré IodaRacing Project Ioda-Suter 303,0 1'34 .025 2.468 / 0.145
19 7 , Hiroshi Aoyama JPN Avintia Blusens FTR 306,7 1'34 .425 2.868 / 0.400
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 305,4 1'34 .444 2.887 / 0.019
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing mobile FTR Kawasaki 303,7 1'34 .872 3.315 / 0.428
22 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 302,9 1'35 .043 3.486 / 0.171
23 67 Bryan REGARDER FIXEMENT AUS GO & FUN Honda Gresini FTR Honda 302,0 1'35 .530 3.973 / 0.487
24 50 Damian Cudlin AUS Paul Bird Motorsport PBM 303,9 1'35 .953 4.396 / 0.423
25 52 Lukas PESEK CZE Entré IodaRacing Project Ioda-Suter 298,5 1'36 .452 4.895 / 0.499
26 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S & B Suter 296,7 1'37 .177 5.620 / 0.725
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 12:43

résultat FP1 Moto2:

1 40 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti 40 Kalex 277,9 1'35 .691
2 80 Esteve RABAT SPA HP Tuenti 40 Kalex 266,8 1'35 .771 0,080 / 0,080
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 269,4 1'35 .978 0,287 / 0,207
4 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing mobile Accélérer 268,8 1'36 .092 0,401 / 0,114
5 3 Simone Corsi ITA NGM mobile Racing Accélérer 267,5 1'36 .146 0,455 / 0,054
6 36 Mika Kallio FIN Marc VDS Racing Team Kalex 268,5 1'36 .223 0,532 / 0,077
7 81 Jordi TORRES SPA Aspar Moto2 Suter 266,1 1'36 .232 0,541 / 0,009
8 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Moto2 Suter 268,9 1'36 .310 0,619 / 0,078
9 5 Johann ZARCO FRA Entré Iodaracing projet Suter 266,9 1'36 .322 0,631 / 0,012 Very Happy 
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 265,0 1'36 .510 0,819 / 0,188
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 270,2 1'36 .520 0,829 / 0,010
12 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos équipe Kalex 265,9 1'36 .620 0,929 / 0,100
13 54 Mattia PASINI ITA NGM mobile Racing Accélérer 266,1 1'36 .810 1.119 / 0.190
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 263,5 1'36 .823 1.132 / 0.013
15 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos équipe Kalex 264,9 1'36 .871 1.180 / 0.048
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 267,6 1'36 .913 1.222 / 0.042
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaisie Kalex 268,6 1'36 .993 1.302 / 0.080
18 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 269,7 1'37 .046 1.355 / 0.053 Very Happy 
19 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 267,7 1'37 .185 1.494 / 0.139
20 99 Lucas MAHIAS FRA Tech 3 Tech 3 261,3 1'37 .255 1.564 / 0.070
21 49 Axel PONS SPA HP Tuenti 40 Kalex 267,2 1'37 .256 1.565 / 0.001
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Accélérer 266,7 1'37 .260 1.569 / 0.004
23 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 264,7 1'37 .360 1.669 / 0.100 Sad Sad Sad
24 88 Ricard CARDUS SPA NGM Forward Racing mobile Accélérer 267,2 1'37 .505 1.814 / 0.145
25 92 Alex Mariñelarena SPA Blusens Avintia Kalex 268,9 1'37 .991 2.300 / 0.486
26 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Accélérer 267,1 1'38 .299 2.608 / 0.308
27 94 Franco MORBIDELLI ITA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 266,1 1'38 .304 2.613 / 0.005
28 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 264,9 1'38 .377 2.686 / 0.073
29 7 Doni Tata Pradita INA Gresini Moto2 Federal Oil Suter 264,8 1'38 .603 2.912 / 0.226
30 25 Azlan Shah MAL IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 260,5 1'39 .083 3.392 / 0.480
31 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Accélérer 266,0 1'39 .130 3.439 / 0.047
32 31 Kohta NOZANE JPN JiR Moto2 Motobi 262,8 1'39 .855 4.164 / 0.725
33 34 Ezequiel ITURRIOZ ARG Blusens Avintia Kalex 262,4 1'40 .097 4.406 / 0.242
34 97 Rafid Topan Sucipto INA QMMF Racing Team Accélérer 265,3 1'40 .164 4.473 / 0.067
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 15:46

résultat FP2 Moto3:

1 42 Alex Rins SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 226,3 1'40 .489
2 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 229,8 1'40 .502 0,013 / 0,013
3 25 Maverick Viñales SPA Équipe Calvo KTM 224,0 1'40 .580 0,091 / 0,078
4 94 Jonas Folger GER Mapfre Aspar Moto3 Kalex KTM 228,2 1'41 .175 0,686 / 0,595
5 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 221,1 1'41 .195 0,706 / 0,020
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 223,5 1'41 .276 0,787 / 0,081
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 226,9 1'41 .311 0,822 / 0,035
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO & FUN Gresini Moto3 FTR Honda 223,1 1'41 .399 0,910 / 0,088
9 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 223,3 1'41 .443 0,954 / 0,044 Very Happy 
10 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 224,2 1'41 .539 1.050 / 0.096
11 22 Ana CARRASCO SPA Équipe Calvo KTM 223,9 1'41 .572 1.083 / 0.033 :Sein1: 
12 5 Romano Fenati ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 221,1 1'41 .580 1.091 / 0.008
13 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 227,4 1'41 .601 1.112 / 0.021
14 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 227,3 1'41 .713 1.224 / 0.112
15 3 Matteo FERRARI ITA Seta Ongetta-Centro FTR Honda 223,3 1'41 .767 1.278 / 0.054
16 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 228,2 1'41 .771 1.282 / 0.004
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 225,0 1'41 .801 1.312 / 0.030
18 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 224,0 1'41 .902 1.413 / 0.101
19 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 220,4 1'42 .018 1.529 / 0.116
20 84 Jakub Kornfeil CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 224,7 1'42 .107 1.618 / 0.089
21 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Moto3 Kalex KTM 224,0 1'42 .110 1.621 / 0.003
22 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 226,8 1'42 .146 1.657 / 0.036
23 32 Isaac VIÑALES SPA Seta Ongetta-Centro FTR Honda 222,4 1'42 .233 1.744 / 0.087
24 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 223,8 1'42 .244 1.755 / 0.011
25 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 224,0 1'42 .641 2.152 / 0.397
26 49 Jorge NAVARRO SPA Cuna de Campeones MIR Honda 214,5 1'42 .847 2.358 / 0.206
27 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing Mahindra 213,5 1'42 .870 2.381 / 0.023
28 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO & FUN Gresini Moto3 FTR Honda 217,3 1'42 .952 2.463 / 0.082
29 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 220,5 1'43 .077 2.588 / 0.125 Very Happy 
30 9 Toni Finsterbusch GER Kiefer Racing Kalex KTM 223,2 1'43 .207 2.718 / 0.130
31 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 225,0 1'43 .349 2.860 / 0.142
32 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 222,3 1'43 .358 2.869 / 0.009
33 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 217,7 1'43 .417 2.928 / 0.059
34 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR Honda 215,8 1'44 .904 4.415 / 1.487
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 15:48

résultat FP2 MotoGP:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326,8 1'31 .220 Very Happy cheers Very Happy vas y chouchou cheers 
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328,3 1'31 .286 0,066 / 0,066
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322,7 1'31 .378 0,158 / 0,092
4 35 Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323,7 1'31 .502 0,282 / 0,124
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 322,1 1'31 .639 0,419 / 0,137
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 326,2 1'31 .858 0,638 / 0,219
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO & FUN Honda Gresini Honda 325,3 1'31 .873 0,653 / 0,015
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,7 1'31 .984 0,764 / 0,111
9 4 Andrea Dovizioso ITA Team Ducati Ducati 321,1 1'32 .363 1.143 / 0.379
10 69 Nicky HAYDEN USA Team Ducati Ducati 318,3 1'32 .395 1.175 / 0.032
11 29 Andrea IANNONE ITA Énergie TI Pramac Racing Ducati 319,8 1'32 .596 1,376 / 0,201
12 51 Michele PIRRO ITA Test Team Ducati Ducati 318,8 1'32 .756 1.536 / 0.160
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 311,6 1'32 .809 1.589 / 0.053
14 71 Claudio CORTI ITA NGM Forward Racing mobile FTR Kawasaki 307,4 1'33 .172 1.952 / 0.363
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing mobile FTR Kawasaki 309,2 1'33 .252 2.032 / 0.080
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 309,1 1'33 .270 2.050 / 0.018
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Entré IodaRacing Project Ioda-Suter 307,0 1'33 .304 2.084 / 0.034
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 319,8 1'33 .487 2.267 / 0.183
19 14 Randy de Puniet FRA Power Electronics Aspar ART 307,1 1'33 .727 2.507 / 0.240 Very Happy 
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 305,4 1'34 .049 2.829 / 0.322
21 7 , Hiroshi Aoyama JPN Avintia Blusens FTR 311,9 1'34 .077 2.857 / 0.028
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 306,3 1'34 .132 2.912 / 0.055
23 67 Bryan REGARDER FIXEMENT AUS GO & FUN Honda Gresini FTR Honda 303,7 1'35 .478 4.258 / 1.346
24 50 Damian Cudlin AUS Paul Bird Motorsport PBM 304,5 1'35 .644 4.424 / 0.166
25 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S & B Suter 301,0 1'35 .832 4.612 / 0.188
26 52 Lukas PESEK CZE Entré IodaRacing Project Ioda-Suter 301,3 1'36 .353 5.133 / 0.52
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 16:20

résultat FP2 Moto2:

1 40 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti 40 Kalex 273,9 1'35 .548
2 80 Esteve RABAT SPA HP Tuenti 40 Kalex 269,5 1'35 .690 0,142 / 0,142
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 270,3 1'35 .974 0,426 / 0,284
4 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing mobile Accélérer 269,9 1'35 .999 0,451 / 0,025
5 3 Simone Corsi ITA NGM mobile Racing Accélérer 267,5 1'36 .037 0,489 / 0,038
6 81 Jordi TORRES SPA Aspar Moto2 Suter 265,0 1'36 .083 0,535 / 0,046
7 36 Mika Kallio FIN Marc VDS Racing Team Kalex 270,2 1'36 .119 0,571 / 0,036
8 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Moto2 Suter 267,8 1'36 .129 0,581 / 0,010
9 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos équipe Kalex 264,4 1'36 .168 0,620 / 0,039
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 267,3 1'36 .189 0,641 / 0,021
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 267,0 1'36 .217 0,669 / 0,028
12 5 Johann ZARCO FRA Entré Iodaracing projet Suter 264,0 1'36 .349 0,801 / 0,132 Very Happy 
13 54 Mattia PASINI ITA NGM mobile Racing Accélérer 270,5 1'36 .400 0,852 / 0,051
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 267,0 1'36 .494 0,946 / 0,094
15 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 263,1 1'36 .751 1.203 / 0.257 Sad Sad Sad
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 266,7 1'36 .798 1.250 / 0.047
17 92 Alex Mariñelarena SPA Blusens Avintia Kalex 267,3 1'36 .844 1.296 / 0.046
18 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Accélérer 266,7 1'36 .850 1.302 / 0.006
19 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos équipe Kalex 266,7 1'36 .890 1.342 / 0.040
20 88 Ricard CARDUS SPA NGM Forward Racing mobile Accélérer 268,7 1'37 .075 1.527 / 0.185
21 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 264,7 1'37 .124 1.576 / 0.049
22 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 270,0 1'37 .146 1.598 / 0.022 Very Happy 
23 49 Axel PONS SPA HP Tuenti 40 Kalex 267,0 1'37 .208 1.660 / 0.062
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaisie Kalex 269,3 1'37 .227 1.679 / 0.019
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 269,3 1'37 .248 1.700 / 0.021
26 99 Lucas MAHIAS FRA Tech 3 Tech 3 262,5 1'37 .635 2.087 / 0.387 Very Happy 
27 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Accélérer 270,2 1'38 .193 2.645 / 0.558
28 94 Franco MORBIDELLI ITA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 268,1 1'38 .241 2.693 / 0.048
29 25 Azlan Shah MAL IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 265,8 1'38 .270 2.722 / 0.029
30 7 Doni Tata Pradita INA Gresini Moto2 Federal Oil Suter 267,9 1'38 .293 2.745 / 0.023
31 31 Kohta NOZANE JPN JiR Moto2 Motobi 264,0 1'38 .511 2.963 / 0.218
32 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Accélérer 266,5 1'38 .546 2.998 / 0.035
33 97 Rafid Topan Sucipto INA QMMF Racing Team Accélérer 265,3 1'38 .654 3.106 / 0.108
34 34 Ezequiel ITURRIOZ ARG Blusens Avintia Kalex 262,4 1'39 .268 3.720 / 0.61
Revenir en haut Aller en bas
serge40
Un poil de gaz
Un poil de gaz
serge40

Date d'inscription : 19/10/2011
Messages : 324


GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 18:14

Le petit lucas mahias est de part chez nous ,trop content qu'il  soit là il le merite amplement.
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 18:17

GP de VALENCE 72482
il remplace Dany KENT chez TECH3 Very Happy 
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue78000/4GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 8 Nov 2013 - 18:58

Gogogooooo Marco ! Very Happy Razz GP de VALENCE 713572 GP de VALENCE 205245 

Il prend des risques (et se blesser) et perdre l'accession au titre alors qu'il pourrait gerer !!! C'est sport ! GP de VALENCE 938344 Lorenzo va etre a 200% et ca devrait motiver Dany et les autres a finir en beauté !

La moto3 sera bien inderterminée aussi ! GP de VALENCE 74070 
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 9:54

résultat FP3 Moto3:

1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 227.0 1'39.879
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 225.2 1'39.954 0.075 / 0.075
3 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 216.2 1'39.963 0.084 / 0.009
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 219.0 1'40.222 0.343 / 0.259
5 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 219.9 1'40.251 0.372 / 0.029
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 220.5 1'40.480 0.601 / 0.229
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 225.6 1'40.662 0.783 / 0.182
8 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 221.3 1'40.694 0.815 / 0.032
9 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 220.7 1'40.924 1.045 / 0.230
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 222.8 1'40.927 1.048 / 0.003
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 218.7 1'41.000 1.121 / 0.073
12 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 226.0 1'41.045 1.166 / 0.045
13 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 225.3 1'41.090 1.211 / 0.045
14 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 225.1 1'41.112 1.233 / 0.022 Very Happy 
