BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

Partagez
 

 GP de JEREZ

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de JEREZ Left_bar_bleue10000/12000GP de JEREZ Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de JEREZ Empty
MessageSujet: GP de JEREZ   GP de JEREZ I_icon_minitimeVen 2 Mai 2014 - 11:02

résultat FP1 Moto3:
1 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.0 1'47.388
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.1 1'47.699 0.311 / 0.311  Very Happy 
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 211.4 1'47.843 0.455 / 0.144
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.3 1'48.181 0.793 / 0.338
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.2 1'48.367 0.979 / 0.186
6 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 214.4 1'48.457 1.069 / 0.090
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.5 1'48.477 1.089 / 0.020
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.1 1'48.532 1.144 / 0.055
9 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210.2 1'48.734 1.346 / 0.202
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 215.0 1'48.742 1.354 / 0.008
11 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 211.4 1'48.780 1.392 / 0.038
12 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 212.0 1'48.793 1.405 / 0.013
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.4 1'48.854 1.466 / 0.061
14 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 209.9 1'48.885 1.497 / 0.031
15 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.9 1'48.909 1.521 / 0.024
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 209.8 1'49.021 1.633 / 0.112
17 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.2 1'49.143 1.755 / 0.122
18 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'49.220 1.832 / 0.077  :ninib: 
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 212.3 1'49.240 1.852 / 0.020  GP de JEREZ 745408 
20 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 214.7 1'49.419 2.031 / 0.179
21 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 205.0 1'49.466 2.078 / 0.047
22 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 210.0 1'49.468 2.080 / 0.002
23 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.1 1'49.747 2.359 / 0.279
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 209.3 1'49.792 2.404 / 0.045
25 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 213.6 1'49.898 2.510 / 0.106
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 207.5 1'50.063 2.675 / 0.165
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 214.2 1'50.105 2.717 / 0.042
28 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 210.2 1'50.206 2.818 / 0.101  GP de JEREZ 745408 
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de JEREZ Left_bar_bleue10000/12000GP de JEREZ Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de JEREZ Empty
MessageSujet: Re: GP de JEREZ   GP de JEREZ I_icon_minitimeVen 2 Mai 2014 - 11:05

résultat FP1 MotoGP:
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 286.0 1'39.357  appprouve 
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.4 1'39.714 0.357 / 0.357
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.2 1'39.849 0.492 / 0.135  GP de JEREZ 745408 
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.3 1'39.860 0.503 / 0.011
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.9 1'40.167 0.810 / 0.307
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 291.5 1'40.560 1.203 / 0.393
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.9 1'40.619 1.262 / 0.059
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.2 1'40.644 1.287 / 0.025  GP de JEREZ 745408 
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 283.7 1'40.686 1.329 / 0.042
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'40.758 1.401 / 0.072
11 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 280.3 1'40.846 1.489 / 0.088
12 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 288.3 1'40.879 1.522 / 0.033
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 291.4 1'40.924 1.567 / 0.045
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 281.1 1'40.928 1.571 / 0.004
15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'41.002 1.645 / 0.074
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 282.7 1'41.183 1.826 / 0.181
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 282.7 1'41.252 1.895 / 0.069
18 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 286.6 1'41.364 2.007 / 0.112
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 278.0 1'41.374 2.017 / 0.010  GP de JEREZ 745408 
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 280.9 1'41.578 2.221 / 0.204
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 274.8 1'42.171 2.814 / 0.593
22 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 275.1 1'42.188 2.831 / 0.017
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 277.7 1'42.346 2.989 / 0.158  GP de JEREZ 745408 
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.4 1'43.015 3.658 / 0.669
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP de JEREZ Left_bar_bleue10000/15000GP de JEREZ Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP de JEREZ Empty
MessageSujet: Re: GP de JEREZ   GP de JEREZ I_icon_minitimeVen 2 Mai 2014 - 12:55

GP de JEREZ Marc11
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de JEREZ Left_bar_bleue10000/12000GP de JEREZ Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de JEREZ Empty
MessageSujet: Re: GP de JEREZ   GP de JEREZ I_icon_minitimeVen 2 Mai 2014 - 13:58

résultat FP1 Moto2:
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 248.5 1'43.486
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 248.6 1'43.564 0.078 / 0.078
3 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 247.0 1'43.666 0.180 / 0.102
4 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 246.0 1'43.668 0.182 / 0.002
5 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 248.5 1'43.744 0.258 / 0.076
6 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 248.3 1'43.813 0.327 / 0.069
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 247.8 1'43.814 0.328 / 0.001
8 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 247.1 1'43.930 0.444 / 0.116
9 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 250.4 1'43.937 0.451 / 0.007
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.9 1'43.984 0.498 / 0.047
11 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 245.9 1'44.000 0.514 / 0.016  GP de JEREZ 745408 
12 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 246.2 1'44.025 0.539 / 0.025
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 246.6 1'44.064 0.578 / 0.039
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 245.2 1'44.105 0.619 / 0.041
15 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 248.5 1'44.129 0.643 / 0.024
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Caterham Moto Racing Caterham Suter 246.0 1'44.198 0.712 / 0.069
17 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 246.5 1'44.201 0.715 / 0.003
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 245.2 1'44.359 0.873 / 0.158
19 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 247.3 1'44.387 0.901 / 0.028
20 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 246.4 1'44.440 0.954 / 0.053
21 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 246.0 1'44.631 1.145 / 0.191
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 248.8 1'44.634 1.148 / 0.003
23 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 244.9 1'44.745 1.259 / 0.111
24 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 243.9 1'45.086 1.600 / 0.341
25 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 250.5 1'45.286 1.800 / 0.200  GP de JEREZ 745408 
26 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.9 1'45.367 1.881 / 0.081
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.3 1'45.392 1.906 / 0.025
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.2 1'45.468 1.982 / 0.076
29 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 248.7 1'45.553 2.067 / 0.085
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 243.9 1'45.855 2.369 / 0.302
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 246.2 1'46.032 2.546 / 0.177
32 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 245.5 1'46.597 3.111 / 0.565
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 246.6 1'46.658 3.172 / 0.061
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 246.1 1'47.458 3.972 / 0.800
35 57 Edgar PONS SPA Pons HP 40 Kalex 242.4 1'48.054 4.568 / 0.596
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de JEREZ Left_bar_bleue10000/12000GP de JEREZ Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de JEREZ Empty
MessageSujet: Re: GP de JEREZ   GP de JEREZ I_icon_minitimeVen 2 Mai 2014 - 14:57

résultat PF2 Moto3:
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 218.7 1'47.725
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.2 1'47.799 0.074 / 0.074
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 212.2 1'47.895 0.170 / 0.096
4 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 212.3 1'48.060 0.335 / 0.165
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.4 1'48.066 0.341 / 0.006  GP de JEREZ 745408 
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.8 1'48.118 0.393 / 0.052
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 215.3 1'48.132 0.407 / 0.014
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 212.7 1'48.144 0.419 / 0.012
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.9 1'48.166 0.441 / 0.022
10 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.8 1'48.207 0.482 / 0.041
11 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.0 1'48.531 0.806 / 0.324
12 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 213.0 1'48.720 0.995 / 0.189
13 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 213.6 1'48.745 1.020 / 0.025  :ninib: 
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 209.6 1'48.777 1.052 / 0.032
15 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 211.8 1'48.778 1.053 / 0.001
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 215.1 1'48.835 1.110 / 0.057
17 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 210.1 1'48.886 1.161 / 0.051
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.3 1'49.040 1.315 / 0.154
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.2 1'49.062 1.337 / 0.022  GP de JEREZ 745408 
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.5 1'49.099 1.374 / 0.037
21 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 212.4 1'49.149 1.424 / 0.050
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.2 1'49.279 1.554 / 0.130
23 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 214.1 1'49.353 1.628 / 0.074
24 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 210.5 1'49.540 1.815 / 0.187
25 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 217.7 1'49.543 1.818 / 0.003
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.5 1'49.660 1.935 / 0.117
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 210.8 1'49.691 1.966 / 0.031  GP de JEREZ 745408 
28 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 214.7 1'49.692 1.967 / 0.001
29 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 211.3 1'49.745 2.020 / 0.053
30 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 212.6 1'49.829 2.104 / 0.084
31 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 214.2 1'49.932 2.207 / 0.103
32 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 211.6 1'50.168 2.443 / 0.236
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 210.4 1'50.265 2.540 / 0.097  :ninib: 
34 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 211.7 1'50.812 3.087 / 0.547
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 205.9 1'51.643 3.918 / 0.831
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de JEREZ Left_bar_bleue10000/12000GP de JEREZ Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de JEREZ Empty
MessageSujet: Re: GP de JEREZ   GP de JEREZ I_icon_minitimeVen 2 Mai 2014 - 15:02

résultat FP2 MotoGP:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1'39.757  Very Happy  cheers  Very Happy 
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 287.2 1'39.973 0.216 / 0.216
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.9 1'40.028 0.271 / 0.055
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.2 1'40.125 0.368 / 0.097
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.9 1'40.133 0.376 / 0.008
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.8 1'40.491 0.734 / 0.358
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 292.6 1'40.616 0.859 / 0.125
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.5 1'40.672 0.915 / 0.056  GP de JEREZ 745408 
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 288.0 1'40.742 0.985 / 0.070
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 281.7 1'40.788 1.031 / 0.046
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'40.918 1.161 / 0.130
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 290.2 1'40.930 1.173 / 0.012
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 286.4 1'41.092 1.335 / 0.162
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 283.2 1'41.188 1.431 / 0.096
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 291.7 1'41.353 1.596 / 0.165
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'41.360 1.603 / 0.007
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 279.9 1'41.465 1.708 / 0.105  GP de JEREZ 745408 
18 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 275.5 1'41.589 1.832 / 0.124
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 281.0 1'41.619 1.862 / 0.030
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.9 1'41.831 2.074 / 0.212
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 278.9 1'41.914 2.157 / 0.083
22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 280.5 1'41.934 2.177 / 0.020
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 279.5 1'42.220 2.463 / 0.286  GP de JEREZ 745408 
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 273.8 1'42.424 2.667 / 0.204
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de JEREZ Left_bar_bleue10000/12000GP de JEREZ Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de JEREZ Empty
MessageSujet: Re: GP de JEREZ   GP de JEREZ I_icon_minitimeVen 2 Mai 2014 - 17:25

résultat FP2 Moto2:
1 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 245.4 1'43.752
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 246.1 1'43.840 0.088 / 0.088
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.6 1'43.991 0.239 / 0.151
4 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 245.5 1'43.993 0.241 / 0.002
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 245.9 1'44.002 0.250 / 0.009
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 247.7 1'44.077 0.325 / 0.075
7 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 247.3 1'44.114 0.362 / 0.037
8 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 246.2 1'44.197 0.445 / 0.083  GP de JEREZ 745408 
9 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 244.3 1'44.255 0.503 / 0.058
10 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 247.0 1'44.288 0.536 / 0.033
11 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 249.3 1'44.330 0.578 / 0.042
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 246.8 1'44.379 0.627 / 0.049
13 14 Ratthapark WILAIROT THA Caterham Moto Racing Caterham Suter 244.8 1'44.471 0.719 / 0.092
14 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 245.8 1'44.476 0.724 / 0.005
15 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 247.0 1'44.492 0.740 / 0.016
16 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 244.0 1'44.710 0.958 / 0.218
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 247.7 1'44.715 0.963 / 0.005
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 248.8 1'44.753 1.001 / 0.038
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 244.1 1'44.809 1.057 / 0.056
20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 244.8 1'44.815 1.063 / 0.006
21 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245.5 1'44.895 1.143 / 0.080
22 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 245.2 1'44.910 1.158 / 0.015
23 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 244.7 1'44.980 1.228 / 0.070
24 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 247.6 1'45.012 1.260 / 0.032  GP de JEREZ 745408 
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 244.8 1'45.092 1.340 / 0.080
26 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 246.6 1'45.377 1.625 / 0.285
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 248.1 1'45.386 1.634 / 0.009
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.5 1'45.502 1.750 / 0.116
29 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.5 1'45.653 1.901 / 0.151
30 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 247.0 1'46.070 2.318 / 0.417
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 243.4 1'46.210 2.458 / 0.140
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 245.2 1'46.835 3.083 / 0.625
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 241.9 1'46.888 3.136 / 0.053
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 245.3 1'46.952 3.200 / 0.064
35 57 Edgar PONS SPA Pons HP 40 Kalex 241.3 1'47.136 3.384 / 0.184
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




GP de JEREZ Empty
MessageSujet: Re: GP de JEREZ   GP de JEREZ I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
GP de JEREZ
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» gp de jerez
» GP de Jerez 2013
» GP d'ESPAGNE à JEREZ
» Jerez Espagne
» derniers essais hivernaux à JEREZ

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BRETAGNE HAYABUSA :: Moto & Compétition :: World Race :: Archives-


Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Cookies | Forum gratuit