résultat FP3 Moto3:
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.7 1'43.862
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 201.6 1'44.072 0.210 / 0.210
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 203.7 1'44.210 0.348 / 0.138
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 206.2 1'44.273 0.411 / 0.063
5 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 201.8 1'44.468 0.606 / 0.195
6 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 204.3 1'44.581 0.719 / 0.113
7 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.5 1'44.736 0.874 / 0.155
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 204.7 1'44.782 0.920 / 0.046
9 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 201.6 1'44.966 1.104 / 0.184
10 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 204.2 1'45.045 1.183 / 0.079
11 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 202.8 1'45.100 1.238 / 0.055
12 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 201.5 1'45.121 1.259 / 0.021
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 203.4 1'45.147 1.285 / 0.026
14 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 204.7 1'45.185 1.323 / 0.038
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 205.2 1'45.318 1.456 / 0.133
16 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 204.6 1'45.323 1.461 / 0.005
17 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 200.9 1'45.423 1.561 / 0.100
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 205.9 1'45.608 1.746 / 0.185
19 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 204.8 1'45.625 1.763 / 0.017
20 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 202.4 1'45.671 1.809 / 0.046
21 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 200.1 1'45.722 1.860 / 0.051
22 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 197.4 1'45.809 1.947 / 0.087
23 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 201.5 1'46.179 2.317 / 0.370
24 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.4 1'46.410 2.548 / 0.231
25 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 201.1 1'46.672 2.810 / 0.262
26 77 Lorenzo PETRARCA ITA Team Ciatti KTM 198.6 1'47.092 3.230 / 0.420
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 199.8 1'47.497 3.635 / 0.405
28 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 203.7 1'47.600 3.738 / 0.103
29 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 202.0 1'47.707 3.845 / 0.107
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 200.6 1'47.913 4.051 / 0.206
31 2 Remy GARDNER AUS Kiefer Racing Kalex KTM 199.9 1'48.389 4.527 / 0.476
32 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 197.0 1'48.848 4.986 / 0.459
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 202.0 1'49.110 5.248 / 0.262
84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 196.0 1'52.554 8.692 / 3.444
16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 199.5 1'56.696 12.834 / 4.142
sur le sec
la course devrait se dérouler sur le sec