résultats essais qualif moto3:
Pos. Num. Pilote Pays Équipe Moto Km / h Date Ecart 1 er / Précédent.
1 11 Sandro Cortese GER Red Bull KTM Ajo KTM 190,1 1'42 0.989
2 52 Danny Kent GBR Red Bull KTM Ajo KTM 194,1 1'44 0.474 1.485 / 1.485
3 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 187,0 1'44 0.489 1.500 / 0.015
4 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191,8 1'44 0.532 1.543 / 0.043
5 84 Jakub Kornfeil CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191,5 1'44 0.585 1.596 / 0.053
6 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 194,9 1'44 0.735 1.746 / 0.150
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Allemagne FTR Honda 193,3 1'44 0.815 1.826 / 0.080
8 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing projet Ioda 184,7 1'44 0.893 1.904 / 0.078
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 194,9 1'44 0.924 1.935 / 0.031
10 10 Alexis Masbou FRA Caretta Technology Honda 191,0 1'44 0.985 1.996 / 0.061
11 31 Niklas AJO FIN Evénements de mouvement TT Racing KTM 195,1 1'45 0.150 2.161 / 0.165
12 55 Hector Faubel SPA Mapfre Aspar équipe Moto3 Kalex KTM 189,2 1'45 0.372 2.383 / 0.222
13 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar équipe Moto3 Kalex KTM 189,0 1'45 0.373 2.384 / 0.001
14 7 Efren Vazquez SPA JHK Laglisse FTR Honda 190,8 1'45 0.422 2.433 / 0.049
15 9 Toni Finsterbusch GER Cresto Guide MZ Racing Honda 188,4 1'45 0.497 2.508 / 0.075
16 43 Luca Gruenwald GER Freudenberg Racing Team Honda 188,3 1'45 0.625 2.636 / 0.128
17 53 Jasper Iwema NED Moto FGR RGF Honda 191,0 1'45 0.650 2.661 / 0.025
18 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 190,7 1'45 0.705 2.716 / 0.055
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 191,7 1'45 0.795 2.806 / 0.090
20 63 Zulfahmi Khairuddin MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 194,0 1'45 0.939 2.950 / 0.144
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 193,1 1'46 0.002 3.013 / 0.063
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 184,1 1'46 0.046 3.057 / 0.044
23 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Racing Suivant Suter Honda 185,8 1'46 0.173 3.184 / 0.127
24 25 VIÑALES Maverick SPA Blusens Avintia FTR Honda 190,8 1'46 0.602 3.613 / 0.429
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 188,1 1'46 0.772 3.783 / 0.170
26 19 Alessandro Tonucci ITA Team Italia FMI FTR Honda 190,1 1'46 0.951 3.962 / 0.179
27 42 Alex RIBS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 190,2 1'46 0.988 3.999 / 0.037
28 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP équipe Honda 187,4 1'47 0.003 4.014 / 0.015
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Racing Suivant Suter Honda 183,9 1'47 0.265 4.276 / 0.262
30 77 Marcel Schrötter GER Mahindra Racing Mahindra 184,0 1'47 0.311 4.322 / 0.046
31 44 Miguel Oliveira POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 187,3 1'47 0.565 4.576 / 0.254
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193,0 1'47 0.854 4.865 / 0.289
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 184,1 1'47 0.983 4.994 / 0.129
34 21 Ivan MORENO SPA Andalousie JHK Laglisse FTR Honda 188,3 1'49 0.978 6.989 / 1.995
5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 187,1 1'51 0.012 8.023 / 1.034
Conditions météo: