BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Partagez
 

 grand prix d'italie - mugello

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité



grand prix d'italie - mugello Empty
MessageSujet: grand prix d'italie - mugello   grand prix d'italie - mugello I_icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 15:25

resultat essai libre 2 motogp
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'48.076 4 22 340.8
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'48.107 13 22 0.031 0.031 339.9
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'48.157 15 19 0.081 0.050 343.6
4 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'48.254 15 19 0.178 0.097 346.7
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'48.308 13 22 0.232 0.054 340.4
6 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'48.527 17 17 0.451 0.219 339.1
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'48.540 16 20 0.464 0.013 339.5
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'48.650 23 23 0.574 0.110 340.8
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'49.017 20 20 0.941 0.367 344.1
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'49.022 8 22 0.946 0.005 338.3
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'49.208 14 17 1.132 0.186 337.4
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'50.015 14 17 1.939 0.807 322.1
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'50.269 11 17 2.193 0.254 318.0
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'51.130 13 17 3.054 0.861 321.5
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'51.322 11 18 3.246 0.192 316.3
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'51.384 14 16 3.308 0.062 320.5
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'51.857 15 17 3.781 0.473 327.9
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'51.966 14 18 3.890 0.109 321.2
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 1'52.109 19 20 4.033 0.143 302.6
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'52.558 20 21 4.482 0.449 317.3
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



grand prix d'italie - mugello Empty
MessageSujet: Re: grand prix d'italie - mugello   grand prix d'italie - mugello I_icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 15:28

resultat moto2 essais libre 1

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'53.139 7 18 289.5
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1'53.229 14 17 0.090 0.090 283.5
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1'53.399 11 18 0.260 0.170 285.6
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'53.441 7 19 0.302 0.042 280.6
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'53.478 13 20 0.339 0.037 289.9
6 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1'53.693 11 16 0.554 0.215 289.0
7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'53.751 17 18 0.612 0.058 283.2
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1'53.822 19 21 0.683 0.071 285.5
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'53.845 8 15 0.706 0.023 288.1
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'53.958 6 19 0.819 0.113 286.5
11 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'54.037 17 21 0.898 0.079 282.8
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'54.318 18 18 1.179 0.281 286.1
13 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 1'54.521 5 16 1.382 0.203 282.8
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'54.540 8 18 1.401 0.019 282.3
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1'54.613 16 16 1.474 0.073 283.2
16 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'54.688 15 18 1.549 0.075 285.0
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1'54.791 14 14 1.652 0.103 276.9
18 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1'54.810 5 18 1.671 0.019 286.3
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1'54.870 19 19 1.731 0.060 283.6
20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'54.928 5 14 1.789 0.058 280.6
21 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'54.932 16 17 1.793 0.004 285.8
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1'55.127 19 20 1.988 0.195 284.0
23 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up SPEED UP 1'55.136 16 16 1.997 0.009 281.3
24 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1'55.319 18 18 2.180 0.183 287.7
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1'55.508 5 5 2.369 0.189 281.9
26 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1'55.571 19 20 2.432 0.063 282.8
27 55 Massimo ROCCOLI ITA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1'55.722 16 16 2.583 0.151 275.7
28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'56.104 16 18 2.965 0.382 281.0
29 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'56.894 16 16 3.755 0.790 279.4
30 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'56.956 7 20 3.817 0.062 284.2
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1'57.247 18 18 4.108 0.291 277.2
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 1'57.432 16 20 4.293 0.185 275.3
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'58.543 18 19 5.404 1.111 275.2
youpi mike est de retour en moto 2 grand prix d'italie - mugello 745408 grand prix d'italie - mugello 745408 grand prix d'italie - mugello 745408
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



grand prix d'italie - mugello Empty
MessageSujet: Re: grand prix d'italie - mugello   grand prix d'italie - mugello I_icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 15:42

résultat essais libre moto 3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2'00.430 12 16 222.1
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2'00.563 15 16 0.133 0.133 226.7
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2'00.635 10 15 0.205 0.072 225.9
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'00.638 10 16 0.208 0.003 226.0
5 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 2'00.745 13 14 0.315 0.107 223.1
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'00.755 10 15 0.325 0.010 222.2
7 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'00.947 10 15 0.517 0.192 225.9
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2'00.950 10 16 0.520 0.003 221.3
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'01.006 12 17 0.576 0.056 220.4
10 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2'01.365 14 15 0.935 0.359 221.0
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2'01.392 15 15 0.962 0.027 219.2
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2'01.392 16 16 0.962 226.2
13 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'01.662 15 16 1.232 0.270 223.2
14 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 2'01.699 8 15 1.269 0.037 219.8
15 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'01.757 15 16 1.327 0.058 223.9
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2'01.766 12 15 1.336 0.009 228.6
17 74 Kevin CALIA ITA Elle 2 Ciatti HONDA 2'01.774 14 14 1.344 0.008 225.0
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'01.850 14 15 1.420 0.076 223.8
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'01.887 14 15 1.457 0.037 215.0
20 71 Michael Ruben RINALDI ITA Racing Team Gabrielli HONDA 2'01.895 18 18 1.465 0.008 221.1
21 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2'01.965 7 18 1.535 0.070 220.8
22 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'02.076 16 17 1.646 0.111 224.1
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'02.177 13 16 1.747 0.101 219.6
24 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 2'02.332 11 13 1.902 0.155 222.7
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2'02.482 17 17 2.052 0.150 220.2
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'02.831 12 14 2.401 0.349 226.1
27 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2'02.864 15 16 2.434 0.033 220.1
28 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 2'02.886 10 11 2.456 0.022 211.5
29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'02.971 10 16 2.541 0.085 218.0
30 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'03.045 8 11 2.615 0.074 217.2
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 2'03.119 6 17 2.689 0.074 221.1
32 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2'03.310 11 15 2.880 0.191 218.3
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'03.462 9 12 3.032 0.152 217.3
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2'04.991 16 16 4.561 1.529 215.2
Not Classified
51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA
Fastest
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



grand prix d'italie - mugello Empty
MessageSujet: Re: grand prix d'italie - mugello   grand prix d'italie - mugello I_icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 17:25

résultat qualification moto gp

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'47.284 24 24 342.5
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'47.423 20 23 0.139 0.139 342.7
3 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'47.545 16 18 0.261 0.122 342.1
69 Nicky DUCATI 4 HAYDEN USA Ducati Team 1'47.671 25 25 0.387 0.126 343.4
5 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'47.689 23 24 0.405 0.018 338.6
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'47.749 22 22 0.465 0.060 340.2
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'47.751 22 25 0.467 0.002 339.1
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'47.857 20 26 0.573 0.106 339.2
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'48.149 12 23 0.865 0.292 340.4
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'48.502 19 28 1.218 0.353 341.8
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'48.894 25 26 1.610 0.392 338.6
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'49.387 21 21 2.103 0.493 327.7
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'49.450 6 20 2.166 0.063 326.7
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'50.263 12 18 2.979 0.813 321.5
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'50.610 17 26 3.326 0.347 318.7
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'50.812 24 25 3.528 0.202 320.2
17 54 Mattia PASINI
ITA Speed Master ART 1'50.953 22 22 3.669 0.141 318.7
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'51.242 20 26 3.958 0.289 319.2
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'51.348 20 21 4.064 0.106 325.9
20 9 Danilo PETRUCCI
ITA Came IodaRacing Project IODA 1'51.473 19 24 4.189 0.125 303.3
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



grand prix d'italie - mugello Empty
MessageSujet: Re: grand prix d'italie - mugello   grand prix d'italie - mugello I_icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 17:29

résutat qualification moto 2

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'52.369 18 19 286.9
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'52.438 4 20 0.069 0.069 290.0
3 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1'52.781 18 19 0.412 0.343 282.7
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1'52.835 16 17 0.466 0.054 285.8
5 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 1'52.883 12 18 0.514 0.048 288.4
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1'52.946 10 18 0.577 0.063 285.7
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'53.029 12 16 0.660 0.083 282.5
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'53.059 18 19 0.690 0.030 278.2
9 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'53.090 18 19 0.721 0.031 287.4
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'53.152 13 18 0.783 0.062 284.7
11 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'53.258 18 20 0.889 0.106 285.6
12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1'53.266 3 8 0.897 0.008 285.3
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'53.319 19 19 0.950 0.053 286.0
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1'53.409 18 18 1.040 0.090 286.4
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'53.509 17 19 1.140 0.100 288.2
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1'53.566 18 22 1.197 0.057 285.2
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1'53.672 13 13 1.303 0.106 287.4
18 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1'53.683 19 19 1.314 0.011 283.9
19 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1'53.715 19 20 1.346 0.032 281.8
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1'53.722 15 20 1.353 0.007 281.1
21 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'53.787 7 17 1.418 0.065 282.1
22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'53.984 3 10 1.615 0.197 288.8
23 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'54.038 18 18 1.669 0.054 286.7
24 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1'54.164 19 19 1.795 0.126 284.9
25 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'54.513 17 17 2.144 0.349 279.4
26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1'54.726 4 4 2.357 0.213 276.6
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'54.802 12 19 2.433 0.076 285.5
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'54.890 10 10 2.521 0.088 276.9
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up SPEED UP 1'55.267 3 9 2.898 0.377 278.1
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1'55.374 16 16 3.005 0.107 278.1
31 55 Massimo ROCCOLI ITA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1'55.518 9 10 3.149 0.144 276.1
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 1'56.337 5 20 3.968 0.819 275.2
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'57.081 5 13 4.712 0.744 273.5
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



grand prix d'italie - mugello Empty
MessageSujet: Re: grand prix d'italie - mugello   grand prix d'italie - mugello I_icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 17:35

résultat qulification moto 3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'57.980 17 17 229.1
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.401 15 15 0.421 0.421 230.5
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'58.821 14 17 0.841 0.420 228.6
4 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1'58.840 8 15 0.860 0.019 230.1
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'59.089 13 18 1.109 0.249 231.8
6 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1'59.361 14 15 1.381 0.272 229.1
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1'59.391 13 16 1.411 0.030 234.9
8 5 Romano FENATIITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'59.465 15 17 1.485 0.074 227.8
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'59.473 15 15 1.493 0.008 230.2
10 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'59.573 14 17 1.593 0.100 231.9
11 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'59.680 16 17 1.700 0.107 228.3
12 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'59.698 16 16 1.718 0.018 232.6
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'59.777 18 18 1.797 0.079 228.3
14 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'59.878 17 17 1.898 0.101 231.5
15 74 Kevin CALIA ITA Elle 2 Ciatti HONDA 1'59.955 15 16 1.975 0.077 231.2
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'59.966 18 18 1.986 0.011 226.3
17 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2'00.463 14 17 2.483 0.497 230.8
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'00.774 3 15 2.794 0.311 230.6
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'00.784 8 17 2.804 0.010 226.7
20 71 Michael Ruben RINALDI ITA Racing Team Gabrielli HONDA 2'00.894 8 17 2.914 0.110 225.8
21 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 2'00.925 16 16 2.945 0.031 225.7
22 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'00.958 14 16 2.978 0.033 226.7
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'01.167 15 15 3.187 0.209 227.5
24 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 2'01.183 4 4 3.203 0.016 226.7
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2'01.213 17 17 3.233 0.030 229.1
26 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2'01.217 3 3 3.237 0.004 221.8
27 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'01.308 13 16 3.328 0.091 225.4
28 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'01.310 15 15 3.330 0.002 230.5
29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'01.317 17 17 3.337 0.007 230.4
30 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2'01.319 13 14 3.339 0.002 226.6
31 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2'01.362 4 8 3.382 0.043 229.1
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'01.463 9 15 3.483 0.101 221.5
33 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 2'01.780 14 15 3.800 0.317 223.6
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2'02.446 9 16 4.466 0.666 224.6
35 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'04.773 15 17 6.793 2.327 225.8
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



grand prix d'italie - mugello Empty
MessageSujet: Re: grand prix d'italie - mugello   grand prix d'italie - mugello I_icon_minitimeDim 15 Juil 2012 - 13:14

résultat course moto 3

1 25 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 39'57.374 157.522
2 20 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 39'57.394 157.521 0.020
3 16 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 39'57.445 157.517 0.071
4 13 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 40'03.162 157.142 5.788
5 11 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 40'03.210 157.139 5.836
6 10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 40'03.234 157.138 5.860
7 9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 40'03.280 157.135 5.906
8 8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 40'15.569 156.335 18.195
9 7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 40'16.606 156.268 19.232
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 40'16.682 156.263 19.308
11 5 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 40'33.229 155.201 35.855
12 4 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 40'33.246 155.200 35.872
13 3 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 40'33.549 155.180 36.175
14 2 74 Kevin CALIA ITA Elle 2 Ciatti HONDA 40'33.569 155.179 36.195
15 1 71 Michael Ruben RINALDI ITA Racing Team Gabrielli HONDA 40'33.644 155.174 36.270
16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 40'33.659 155.173 36.285
17 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 40'33.820 155.163 36.446
18 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 40'34.025 155.150 36.651
19 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 40'48.626 154.225 51.252
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 40'54.404 153.862 57.030
21 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 40'54.510 153.855 57.136
22 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 40'54.522 153.854 57.148
23 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 40'54.525 153.854 57.151
24 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 41'04.602 153.225 1'07.228
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 41'21.053 152.209 1'23.679
26 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 41'28.715 151.740 1'31.341
27 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 41'53.219 150.261 1'55.845
Not Classified
44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 25'22.584 148.815 8 laps
53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 16'27.848 152.914 12 laps
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 12'25.162 152.036 14 laps
61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 8'09.912 154.166 16 laps
23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 6'09.230 153.416 17 laps
39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 6'09.509 153.300 17 laps
96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2'08.723 146.687 19 laps
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



grand prix d'italie - mugello Empty
MessageSujet: Re: grand prix d'italie - mugello   grand prix d'italie - mugello I_icon_minitimeDim 15 Juil 2012 - 13:22

résultat de la course moto2

1 25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 39'52.523 165.733
2 20 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 39'52.613 165.727 0.090
3 16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 39'53.420 165.671 0.897
4 13 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 39'53.548 165.662 1.025
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 39'56.319 165.471 3.796
6 10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 39'56.434 165.463 3.911
7 9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 39'56.948 165.427 4.425
8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 40'03.889 164.950 11.366
9 7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 40'05.340 164.850 12.817
10 6 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 40'05.554 164.836 13.031
11 5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 40'05.652 164.829 13.129
12 4 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 40'05.885 164.813 13.362
13 3 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 40'07.722 164.687 15.199
14 2 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 40'09.761 164.548 17.238
15 1 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 40'29.079 163.239 36.556
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 40'40.224 162.494 47.701
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 40'44.489 162.210 51.966
18 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 40'46.492 162.077 53.969
19 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 40'47.177 162.032 54.654
20 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 41'00.802 161.135 1'08.279
21 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 41'07.330 160.708 1'14.807
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 40'16.704 156.262 1 lap
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 41'40.667 151.015 1 lap
Not Classified
