BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

Partagez
 

 GP de VALENCE

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 11:25

résultats de la 1ère séance d'essais libres MotoGP:


Cheste, vendredi, Novembre 09, 2012
Pos. Nb. Pilote Pays Équipe Moto Km / h Date Ecart 1 er / Précédent.
1 69 Nicky HAYDEN USA Team Ducati Ducati 306,4 1'44 0.485
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306,6 1'45 0.490 1.005 / 1.005
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,6 1'45 0.945 1.460 / 0.455
4 4 Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308,6 1'46 0.021 1.536 / 0.076
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 303,7 1'46 0.413 1.928 / 0.392
6 41 Aleix Espargaro SPA Power Electronics Aspar ART 293,3 1'46 0.574 2.089 / 0.161
7 46 Valentino ROSSI ITA Team Ducati Ducati 306,5 1'46 0.678 2.193 / 0.104
8 35 Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299,6 1'46 0.839 2.354 / 0.161
9 14 Randy de Puniet FRA Power Electronics Aspar ART 290,1 1'47 0.039 2.554 / 0.200 GP de VALENCE 745408
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,4 1'47 0.527 3.042 / 0.488 Sad
11 6 Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP Honda 297,3 1'47 0.825 3.340 / 0.298
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292,6 1'47 0.862 3.377 / 0.037
13 21 Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 298,1 1'48 0.110 3.625 / 0.248
14 51 Michele Pirro ITA San Carlo Honda Gresini FTR 285,1 1'48 0.244 3.759 / 0.134
15 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 286,3 1'48 0.918 4.433 / 0.674
16 9 Danilo Petrucci ITA Entré IodaRacing projet Ioda-Suter 290,2 1'49 0.143 4.658 / 0.225
17 8 Hector BARBERA SPA L'équipe Pramac Racing Ducati 302,6 1'49 0.444 4.959 / 0.301
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing mobile Suter 290,6 1'49 0.748 5.263 / 0.304
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 287,2 1'50 0.735 6.250 / 0.987
84 Roberto ROLFO ITA Speed ​​Master ART 288,1 1'51 0.826 7.341 / 1.091
71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens Inmotec 282,7 1'51 0.996 7.511 / 0.170
73 Hiroshi Aoyama JPN Avintia Blusens BQR 265,9 1'54 0.245 9.760 / 2.249
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 11:29

résultats des la 1ère séance d'essais libres Moto3:


Cheste, vendredi, Novembre 09, 2012
Pos. Nb. Pilote Pays Équipe Moto Km / h Date Ecart 1 er / Précédent.
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211,1 1'53 0.147
2 94 Jonas Folger GER Mapfre Aspar Moto3 équipe Kalex KTM 214,3 1'53 0.202 0.055 / 0.055
3 39 Luis Salom SPA RW Racing GP Kalex KTM 215,6 1'53 0.470 0.323 / 0.268
4 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 211,8 1'53 0.652 0.505 / 0.182
5 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 214,1 1'53 0.837 0.690 / 0.185
6 25 VIÑALES Maverick SPA Blusens Avintia Honda FTR 213,4 1'53 0.889 0.742 / 0.052
7 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 211,9 1'54 0.061 0.914 / 0.172
8 55 Hector Faubel SPA Andalousie JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 211,0 1'54 0.136 0.989 / 0.075
9 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 209,0 1'54 0.271 1.124 / 0.135
10 11 Sandro Cortese GER Red Bull KTM Ajo KTM 215,2 1'54 0.404 1.257 / 0.133
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 213,1 1'54 0.476 1.329 / 0.072
12 63 Zulfahmi Khairuddin MAL AirAsia-Ajo Sic- KTM 218,5 1'54 0.558 1.411 / 0.082
13 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany Honda FTR 214,2 1'54 0.822 1.675 / 0.264 GP de VALENCE 745408
14 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Racing Suivant Suter Honda 214,5 1'55 0.030 1.883 / 0.208
15 65 Philipp Oettl GER HP Moto Kalex Kalex KTM 214,2 1'55 0.199 2.052 / 0.169
16 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR 208,5 1'55 0.301 2.154 / 0.102
17 61 Arthur Sissis AUS Red Bull KTM Ajo KTM 216,9 1'55 0.320 2.173 / 0.019
18 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 216,0 1'55 0.338 2.191 / 0.018
19 19 Alessandro Tonucci ITA Team Italia FMI Honda FTR 215,4 1'55 0.372 2.225 / 0.034
20 31 Niklas AJO FIN Événements mouvement TT Racing KTM 215,6 1'55 0.376 2.229 / 0.004
21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,6 1'55 0.475 2.328 / 0.099 GP de VALENCE 745408
22 84 Jakub Kornfeil CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 213,8 1'55 0.483 2.336 / 0.008
23 58 Juan Francisco GUEVARA SPA Wild Wolf BST Honda FTR 215,8 1'55 0.517 2.370 / 0.034
24 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Racing Suivant Suter Honda 210,7 1'55 0.897 2.750 / 0.380
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,9 1'56 0.236 3.089 / 0.339
26 17 John McPhee GBR Caretta Technology KRP Honda 209,5 1'56 0.299 3.152 / 0.063
27 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing projet Ioda 205,4 1'56 0.377 3.230 / 0.078
28 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 205,2 1'56 0.483 3.336 / 0.106
29 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI Honda FTR 213,1 1'57 0.103 3.956 / 0.620
30 9 Toni Finsterbusch GER Racing Team Germany Honda 209,9 1'57 0.388 4.241 / 0.285
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 208,1 1'57 0.421 4.274 / 0.033
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 211,3 1'58 0.165 5.018 / 0.744
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 213,2 1'58 0.289 5.142 / 0.124
34 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Moto3 équipe Kalex KTM 216,9 1'58 0.511 5.364 / 0.222
35 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 201,9 1'58 0.634 5.487 / 0.123
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeVen 9 Nov 2012 - 16:18

2ème séance d'essais libres MotoGP:


Cheste, Friday, November 09, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 297.8 1'36.965 GP de VALENCE 745408
2 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 295.0 1'37.084 0.119 / 0.119
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.8 1'37.389 0.424 / 0.305
4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306.4 1'37.782 0.817 / 0.393
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 312.2 1'38.115 1.150 / 0.333
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 294.1 1'38.300 1.335 / 0.185
7 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 292.3 1'38.304 1.339 / 0.004
8 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 293.9 1'38.905 1.940 / 0.601
9 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 298.4 1'39.837 2.872 / 0.932
10 73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 299.9 1'40.497 3.532 / 0.660
11 71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens Inmotec 289.6 1'42.993 6.028 / 2.496
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.9 1'44.384 7.419 / 1.391
19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 304.1 1'44.564 7.599 / 0.180
21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 288.7 1'45.180 8.215 / 0.616
41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287.5 1'45.426 8.461 / 0.246
8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 292.4 1'45.678 8.713 / 0.252
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 241.1 2'06.873 29.908 / 21.195
1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha

juste pour vous montrer que Randy est 1er GP de VALENCE 909144
Revenir en haut Aller en bas
calou14
Faucon Adulte
Faucon Adulte
calou14

Date d'inscription : 17/10/2009
Messages : 5949


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue15000/20000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (15000/20000)
Modèle MOTO: 2009

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 1:27

Vive les essais qualificatif de samedi ! sunny
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 17:56

qualification moto gp
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.844 25 26 326.4
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'31.195 26 26 0.351 0.351 321.4
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'31.428 20 22 0.584 0.233 322.9
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'31.512 28 28 0.668 0.084 321.4
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'31.757 26 27 0.913 0.245 324.8
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'31.795 27 27 0.951 0.038 321.6
69 Nicky DUCATI 7 HAYDEN USA Ducati Team 1'32.503 26 29 1.659 0.708 320.7
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'32.585 24 26 1.741 0.082 323.5
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'32.605 24 27 1.761 0.020 327.0
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'32.834 24 25 1.990 0.229 305.7
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'32.877 27 28 2.033 0.043 319.6
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'33.346 22 27 2.502 0.469 306.4
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'33.442 27 30 2.598 0.096 320.3
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'33.453 25 26 2.609 0.011 309.3
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'33.971 23 25 3.127 0.518 303.8
16 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'33.979 21 26 3.135 0.008 315.9
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'33.980 24 24 3.136 0.001 300.0
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'34.407 21 27 3.563 0.427 300.9
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 1'34.866 27 27 4.022 0.459 303.9
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'34.918 23 25 4.074 0.052 304.6
21 73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 1'35.363 28 30 4.519 0.445 309.1
22 71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens INMOTEC 1'36.531 16 19 5.687 1.168 300.0


Dernière édition par manu95 le Sam 10 Nov 2012 - 18:07, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 18:00

qualification moto 2

1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1'35.191 8 15 268.8
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol SUTER 1'35.597 20 20 0.406 0.406 271.7
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1'35.756 16 19 0.565 0.159 268.2
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'35.801 9 20 0.610 0.045 267.4
5 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'35.858 18 21 0.667 0.057 267.1
6 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'35.915 18 21 0.724 0.057 265.7
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'35.949 9 21 0.758 0.034 265.8
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.966 18 21 0.775 0.017 265.2
9 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1'35.983 4 22 0.792 0.017 266.9
10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1'36.016 18 18 0.825 0.033 268.2
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1'36.108 18 20 0.917 0.092 266.4
12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1'36.129 22 22 0.938 0.021 266.6
13 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1'36.236 19 23 1.045 0.107 264.7
14 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1'36.278 20 23 1.087 0.042 271.1
15 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.483 16 20 1.292 0.205 270.0
16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.489 17 21 1.298 0.006 267.3
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing KALEX 1'36.511 18 23 1.320 0.022 267.8
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1'36.583 11 21 1.392 0.072 266.5
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1'36.629 13 22 1.438 0.046 272.9
20 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'36.687 19 22 1.496 0.058 267.4
21 28 Roman RAMOS SPA SAG Team FTR 1'36.701 19 23 1.510 0.014 265.6
22 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'36.771 20 20 1.580 0.070 267.5
23 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR 1'36.868 19 21 1.677 0.097 267.3
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'36.873 22 22 1.682 0.005 267.6
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1'36.990 18 20 1.799 0.117 261.8
26 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1'37.096 4 9 1.905 0.106 267.5
27 17 Dani RIVAS SPA TSR Galicia School KALEX 1'37.228 24 24 2.037 0.132 260.4
28 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1'37.357 18 20 2.166 0.129 268.6
29 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1'37.384 20 22 2.193 0.027 263.7
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up SPEED UP 1'37.463 15 17 2.272 0.079 264.9
31 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1'38.982 3 14 3.791 1.519 265.0
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 1'39.602 19 23 4.411 0.620 262.5
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1'40.063 3 3 4.872 0.461 265.6
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 18:03

qualification moto 3

1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'41.263 18 18 219.0
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'41.316 18 18 0.053 0.053 219.5
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'41.441 15 19 0.178 0.125 222.6
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.506 13 14 0.243 0.065 224.4
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'41.774 8 14 0.511 0.268 220.2
6 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1'41.828 16 16 0.565 0.054 218.0
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.952 16 17 0.689 0.124 223.8
8 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1'42.045 16 16 0.782 0.093 220.7
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'42.078 19 19 0.815 0.033 218.6
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'42.194 14 19 0.931 0.116 222.8
11 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'42.241 16 18 0.978 0.047 222.3
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'42.380 19 19 1.117 0.139 219.9
13 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1'42.461 17 17 1.198 0.081 215.9
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'42.476 19 19 1.213 0.015 219.1
15 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1'42.497 17 18 1.234 0.021 223.0
16 55 Hector FAUBEL SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1'42.560 15 17 1.297 0.063 219.9
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1'42.698 15 16 1.435 0.138 222.0
18 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'42.799 10 19 1.536 0.101 221.7
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.804 17 17 1.541 0.005 226.1
20 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'42.974 16 20 1.711 0.170 220.7
21 58 Juan Francisco GUEVAR SPA Wild Wolf BST FTR HONDA 1'43.003 14 14 1.740 0.029 217.5
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1'43.011 15 18 1.748 0.008 221.9
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'43.175 17 17 1.912 0.164 218.0
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'43.419 15 17 2.156 0.244 215.6
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1'43.430 14 18 2.167 0.011 218.7
26 65 Philipp OETTL GER HP Moto Kalex KALEX KTM 1'43.692 18 18 2.429 0.262 219.7
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 1'43.722 17 19 2.459 0.030 215.5
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'43.971 7 17 2.708 0.249 218.5
29 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP HONDA 1'44.478 7 15 3.215 0.507 218.9
30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR HONDA 1'44.502 11 17 3.239 0.024 219.9
31 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1'44.693 18 18 3.430 0.191 214.2
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1'44.778 15 16 3.515 0.085 213.0
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'44.893 6 20 3.630 0.115 219.4
34 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'44.933 6 14 3.670 0.040 213.0
35 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing MAHINDRA 1'45.082 6 15 3.819 0.149 209.6
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 21:55

la première ligne de folie en MotoGP GP de VALENCE 814507 GP de VALENCE 150977
j'espère que ça va batailler sévère demain GP de VALENCE 3745208504 GP de VALENCE 3745208504 GP de VALENCE 3745208504
GP de VALENCE 736980 GP de VALENCE 736980 GP de VALENCE 736980 GP de VALENCE 736980 GP de VALENCE 736980 GP de VALENCE 736980 GP de VALENCE 736980
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Admin

Date d'inscription : 29/09/2009
Messages : 6892


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue12000/15000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (12000/15000)
Modèle MOTO: K6 Noire et Or

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 22:56

Bah, le petit Pédrosa va leur mettre une pile du tonnerre GP de VALENCE 745408
Revenir en haut Aller en bas
https://bretagne-hayabusa.motards.net
assome
Bleuzaille
Bleuzaille
assome

Date d'inscription : 04/04/2012
Messages : 113


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue12000/16000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (12000/16000)
Modèle MOTO: Vstrom 1000 L4

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 23:07

juste pour vous dire
qui est le premier du championnat et qui vas gagner GP de VALENCE 745408 affaire a suivre

http://www.motorevue.com/site/jeu-concours-pronostics-gp-eurosport-bmc-65689.html

je vous tiens au jus
pour mon pronostic de la dernière pédro lorenzo et stoner scratch
Revenir en haut Aller en bas
http://mc.rivierois.free.fr
assome
Bleuzaille
Bleuzaille
assome

Date d'inscription : 04/04/2012
Messages : 113


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue12000/16000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (12000/16000)
Modèle MOTO: Vstrom 1000 L4

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 23:09

j'oublier de dire le GP DE BARCELONE 2013 auras lieu le 14 et 15 juin j'y vais comme d'hab
Revenir en haut Aller en bas
http://mc.rivierois.free.fr
naplouse
Faucon Adulte
Faucon Adulte
naplouse

Date d'inscription : 25/09/2010
Messages : 4898


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10/20000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10/20000)
Modèle MOTO: mv agusta f4 rr 2012 et vfr 750 carat 1992

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeDim 11 Nov 2012 - 0:13

moi je dis pedrosa lorenzo stoner
Revenir en haut Aller en bas
calou14
Faucon Adulte
Faucon Adulte
calou14

Date d'inscription : 17/10/2009
Messages : 5949


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue15000/20000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (15000/20000)
Modèle MOTO: 2009

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeDim 11 Nov 2012 - 11:50

Mon pronostique à condition que personne ne tombe et qu'il n'y ait pas de Strike au premier freinage, c'est Lorenzo, Pedrosa, Stoner.

Mais je pense surtout qu'entre les deux Espagnols il va y avoir une telle envie...

Pedrosa par ce qu'il veut finir la saison au top après la perte dans sa quête du titre.

Lorenzo pour le sport et surtout à cause des responsabilités de son titre il n'a pas pu se lâcher comme il aurait voulu...

Revenir en haut Aller en bas
assome
Bleuzaille
Bleuzaille
assome

Date d'inscription : 04/04/2012
Messages : 113


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue12000/16000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (12000/16000)
Modèle MOTO: Vstrom 1000 L4

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeDim 11 Nov 2012 - 12:06

résultat a 14h45 GP de VALENCE 528227
Revenir en haut Aller en bas
http://mc.rivierois.free.fr
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de VALENCE Left_bar_bleue10000/12000GP de VALENCE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeDim 11 Nov 2012 - 12:44

assome a écrit:
résultat a 14h45 GP de VALENCE 528227

GP de VALENCE 407455
mais je vois bien STONER jouer les premiers rôles GP de VALENCE 745408
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeDim 11 Nov 2012 - 15:10

super pedrosa GP de VALENCE 869136 GP de VALENCE 869136 GP de VALENCE 869136
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



GP de VALENCE Empty
MessageSujet: Re: GP de VALENCE   GP de VALENCE I_icon_minitimeDim 11 Nov 2012 - 15:18

résultat moto gp de valence

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 48'23.819 148.955
2 20 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing YAMAHA 49'01.480 147.048 37.661
