BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

Partagez
 

 Losail 2014 - Grand prix du Qatar

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Losail 2014 - Grand prix du Qatar Left_bar_bleue78000/4Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty
MessageSujet: Losail 2014 - Grand prix du Qatar   Losail 2014 - Grand prix du Qatar I_icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 12:45

20 Mars 2014

Moto3 FP1  16:00 - 16:40
Moto2 FP1   16:55 - 17:40
MotoGP FP1 17:55 - 18:40
Moto3 FP2 18:55 - 19:35
Moto2 FP2 19:50 - 20:35

Losail 2014 - Grand prix du Qatar 671420 et c'est reparti  Very Happy cheers Losail 2014 - Grand prix du Qatar 190612


Dernière édition par Manni le Jeu 20 Mar 2014 - 12:47, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Losail 2014 - Grand prix du Qatar Left_bar_bleue10000/12000Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty
MessageSujet: Re: Losail 2014 - Grand prix du Qatar   Losail 2014 - Grand prix du Qatar I_icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 12:47

cheers Very Happy cheers 
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité



Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty
MessageSujet: Re: Losail 2014 - Grand prix du Qatar   Losail 2014 - Grand prix du Qatar I_icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 13:28

cheers  Losail 2014 - Grand prix du Qatar 190612  Razz  Losail 2014 - Grand prix du Qatar 3745208504
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Losail 2014 - Grand prix du Qatar Left_bar_bleue78000/4Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty
MessageSujet: Re: Losail 2014 - Grand prix du Qatar   Losail 2014 - Grand prix du Qatar I_icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 19:43

Resultats MOTO3 FP1

1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.7 2'07.176
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 234.5 2'07.222 0.046 / 0.046
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 232.0 2'07.611 0.435 / 0.389
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.9 2'07.775 0.599 / 0.164
5 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 233.7 2'07.875 0.699 / 0.100
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 233.6 2'07.905 0.729 / 0.030
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.5 2'07.931 0.755 / 0.026
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 232.9 2'08.032 0.856 / 0.101
9 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.4 2'08.196 1.020 / 0.164
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 229.1 2'08.306 1.130 / 0.110
11 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 230.4 2'08.640 1.464 / 0.334
12 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 234.4 2'08.652 1.476 / 0.012
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 232.9 2'08.703 1.527 / 0.051
14 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 229.7 2'09.089 1.913 / 0.386
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.5 2'09.137 1.961 / 0.048
16 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 228.6 2'09.187 2.011 / 0.050
17 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 231.2 2'09.218 2.042 / 0.031
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 227.0 2'09.377 2.201 / 0.159
19 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 228.1 2'09.420 2.244 / 0.043
20 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 233.9 2'09.437 2.261 / 0.017
21 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.8 2'09.579 2.403 / 0.142
22 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 225.4 2'09.794 2.618 / 0.215
23 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 232.2 2'09.817 2.641 / 0.023
24 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team Go&FUN Moto3 KTM 232.8 2'09.872 2.696 / 0.055
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 230.3 2'10.005 2.829 / 0.133
26 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 227.5 2'10.168 2.992 / 0.163
27 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 228.8 2'10.223 3.047 / 0.055
28 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 225.0 2'10.629 3.453 / 0.406
29 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 225.2 2'10.685 3.509 / 0.056
30 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 231.1 2'11.055 3.879 / 0.370
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 224.7 2'11.434 4.258 / 0.379
32 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 226.2 2'11.957 4.781 / 0.523
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 223.0 2'14.815 7.639 / 2.858


Resultats MOTO2 FP1

1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 279.3 2'01.146
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278.7 2'01.262 0.116 / 0.116
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.0 2'01.291 0.145 / 0.029
4 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 280.0 2'01.295 0.149 / 0.004
5 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 275.2 2'01.487 0.341 / 0.192
6 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 283.4 2'01.635 0.489 / 0.148
7 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 277.2 2'01.676 0.530 / 0.041
8 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 279.0 2'01.732 0.586 / 0.056
9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 277.8 2'01.852 0.706 / 0.120
10 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 278.2 2'01.943 0.797 / 0.091
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 279.5 2'02.087 0.941 / 0.144
12 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Moto Racing Caterham Suter 280.5 2'02.211 1.065 / 0.124
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 277.4 2'02.245 1.099 / 0.034
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 279.8 2'02.314 1.168 / 0.069
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 283.5 2'02.645 1.499 / 0.331
16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 280.0 2'02.671 1.525 / 0.026
17 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 278.6 2'02.693 1.547 / 0.022
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277.0 2'02.708 1.562 / 0.015
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 275.3 2'02.785 1.639 / 0.077
20 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 277.4 2'02.851 1.705 / 0.066
21 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 277.2 2'02.873 1.727 / 0.022
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.5 2'02.998 1.852 / 0.125
23 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 281.4 2'03.003 1.857 / 0.005
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 277.6 2'03.125 1.979 / 0.122
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.2 2'03.387 2.241 / 0.262
26 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.7 2'03.471 2.325 / 0.084
27 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.2 2'03.564 2.418 / 0.093
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 273.4 2'03.616 2.470 / 0.052
29 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 280.0 2'04.024 2.878 / 0.408
30 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 280.0 2'04.246 3.100 / 0.222
31 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Moto Racing Caterham Suter 278.3 2'04.527 3.381 / 0.281
32 98 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Speed Up 278.2 2'05.122 3.976 / 0.595
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 270.5 2'05.426 4.280 / 0.304
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 277.2 2'06.751 5.605 / 1.325
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 276.4 2'06.856 5.710 / 0.105


Resultats MOTOGP FP1

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.1 1'55.201
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.9 1'55.667 0.466 / 0.466
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.3 1'55.816 0.615 / 0.149
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 345.7 1'55.996 0.795 / 0.180
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1'56.020 0.819 / 0.024
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'56.332 1.131 / 0.312
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'56.542 1.341 / 0.210
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.1 1'56.626 1.425 / 0.084
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'56.668 1.467 / 0.042
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.6 1'56.670 1.469 / 0.002
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'56.682 1.481 / 0.012
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.4 1'56.726 1.525 / 0.044
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 339.7 1'57.046 1.845 / 0.320
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'57.100 1.899 / 0.054
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.8 1'57.623 2.422 / 0.523
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 330.0 1'57.779 2.578 / 0.156
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.9 1'58.182 2.981 / 0.403
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.394 3.193 / 0.212
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.4 1'58.495 3.294 / 0.101
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.732 3.531 / 0.237
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 327.3 1'59.321 4.120 / 0.589
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.4 1'59.328 4.127 / 0.007
70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Losail 2014 - Grand prix du Qatar Left_bar_bleue10000/12000Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty
MessageSujet: Re: Losail 2014 - Grand prix du Qatar   Losail 2014 - Grand prix du Qatar I_icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 21:01

résultat FP2 Moto3:

1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.5 2'06.168
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 233.3 2'06.190 0.022 / 0.022
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 234.5 2'06.427 0.259 / 0.237
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 232.8 2'06.551 0.383 / 0.124
5 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 234.4 2'06.628 0.460 / 0.077   Very Happy  cheers  Very Happy 
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.4 2'06.647 0.479 / 0.019
7 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 233.8 2'06.823 0.655 / 0.176
8 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 233.5 2'06.941 0.773 / 0.118
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.9 2'07.086 0.918 / 0.145
10 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.2 2'07.219 1.051 / 0.133
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 234.2 2'07.315 1.147 / 0.096
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 227.5 2'07.399 1.231 / 0.084
13 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 234.4 2'07.403 1.235 / 0.004
14 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 235.1 2'07.426 1.258 / 0.023
15 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 229.6 2'07.440 1.272 / 0.014
16 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 230.0 2'07.556 1.388 / 0.116
17 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 229.3 2'07.617 1.449 / 0.061
18 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 231.3 2'07.749 1.581 / 0.132
19 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 232.4 2'07.861 1.693 / 0.112
20 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 235.7 2'07.962 1.794 / 0.101
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 230.4 2'07.965 1.797 / 0.003
22 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team Go&FUN Moto3 KTM 232.4 2'08.246 2.078 / 0.281
23 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 230.0 2'08.248 2.080 / 0.002
24 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 231.8 2'08.431 2.263 / 0.183
25 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 228.3 2'08.897 2.729 / 0.466
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.0 2'09.027 2.859 / 0.130
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 227.8 2'09.039 2.871 / 0.012
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 228.1 2'09.440 3.272 / 0.401
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 234.0 2'09.453 3.285 / 0.013   Very Happy 
30 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 226.0 2'09.472 3.304 / 0.019
31 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 236.1 2'09.481 3.313 / 0.009
32 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 225.1 2'09.727 3.559 / 0.246
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 227.2 2'12.747 6.579 / 3.020
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Losail 2014 - Grand prix du Qatar Left_bar_bleue10000/12000Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty
MessageSujet: Re: Losail 2014 - Grand prix du Qatar   Losail 2014 - Grand prix du Qatar I_icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 21:12

résultat FP2 Moto2:

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.2 2'00.522 Losail 2014 - Grand prix du Qatar 528227
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 280.0 2'00.574 0.052 / 0.052
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.9 2'00.669 0.147 / 0.095
4 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 281.6 2'00.771 0.249 / 0.102
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 277.6 2'00.853 0.331 / 0.082
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 279.5 2'00.910 0.388 / 0.057
7 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 278.3 2'00.932 0.410 / 0.022
8 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Moto Racing Caterham Suter 278.0 2'00.949 0.427 / 0.017  Very Happy 
9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 277.9 2'00.967 0.445 / 0.018
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 282.2 2'01.039 0.517 / 0.072
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 276.5 2'01.101 0.579 / 0.062
12 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 274.0 2'01.219 0.697 / 0.118
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 277.6 2'01.224 0.702 / 0.005
14 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282.3 2'01.394 0.872 / 0.170
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 276.4 2'01.410 0.888 / 0.016  Very Happy 
16 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 280.5 2'01.581 1.059 / 0.171
17 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 282.3 2'01.615 1.093 / 0.034
18 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 276.7 2'01.630 1.108 / 0.015
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 275.2 2'01.717 1.195 / 0.087
20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 277.3 2'01.745 1.223 / 0.028
21 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.1 2'01.896 1.374 / 0.151
22 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 278.4 2'02.108 1.586 / 0.212
23 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 273.4 2'02.109 1.587 / 0.001
24 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.8 2'02.161 1.639 / 0.052
25 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 274.1 2'02.275 1.753 / 0.114
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 278.0 2'02.296 1.774 / 0.021
27 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.3 2'02.406 1.884 / 0.110
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 275.7 2'02.647 2.125 / 0.241
29 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Moto Racing Caterham Suter 278.9 2'02.785 2.263 / 0.138
30 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 279.3 2'02.860 2.338 / 0.075
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 278.0 2'04.029 3.507 / 1.169
32 98 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Speed Up 278.9 2'04.191 3.669 / 0.162
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 275.7 2'04.603 4.081 / 0.412
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 274.8 2'04.643 4.121 / 0.040
35 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 269.9 2'05.388 4.866 / 0.745
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Losail 2014 - Grand prix du Qatar Left_bar_bleue10000/12000Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty
MessageSujet: Re: Losail 2014 - Grand prix du Qatar   Losail 2014 - Grand prix du Qatar I_icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 20:45

résultat FP3 MotoGP:

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Avant Yamaha 325,6 1'54 0,773
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 341,2 1'55 .186 0,413 / 0,413  Very Happy 
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO & FUN Honda Gresini Honda 341,0 1'55 .240 0,467 / 0,054
4 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Ducati 342,3 1'55 .250 0,477 / 0,010
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340,3 1'55 .446 0,673 / 0,196  Very Happy il reviens  Very Happy  cheers  Very Happy 
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.2 1'55 .474 0,701 / 0,028
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334,2 1'55 .495 0,722 / 0,021
8 6 Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP Honda 338,4 1'55 0,676 0,903 / 0,181
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336,4 1'55 0,702 0,929 / 0,026
10 26 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 339,8 1'55 0,754 0,981 / 0,052
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,5 1'55 0,793 1.020 / 0.039
12 35 Cal Crutchlow GBR Ducati Ducati 338,0 1'56 .013 1.240 / 0.220
13 69 Nicky HAYDEN USA Lecteur M7 Aspar Honda 324,0 1'56 .357 1.584 / 0.344
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Avant Yamaha 324,4 1'56 .373 1.600 / 0.016
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Énergie TI Pramac Racing Ducati 331,0 1'56 0,633 1.860 / 0.260
16 7 , Hiroshi Aoyama JPN Lecteur M7 Aspar Honda 330,8 1'56 0,939 2.166 / 0.306
17 45 Scott REDDING GBR GO & FUN Honda Gresini Honda 322,7 1'56 0,997 2.224 / 0.058
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 324,5 1'57 .345 2.572 / 0.348
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 314,5 1'57 0,665 2.892 / 0.320
20 63 Mike di Meglio FRA Avintia Racing Avintia 322,0 1'58 .204 3.431 / 0.539  Very Happy devant son coéquipier Losail 2014 - Grand prix du Qatar 528227
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322,7 1'58 .219 3,446 / 0,015
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 317,3 1'58 .378 3,605 / 0,159
23 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 321,0 1'58 .651 3.878 / 0.273
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Losail 2014 - Grand prix du Qatar Left_bar_bleue10000/12000Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Losail 2014 - Grand prix du Qatar Empty
MessageSujet: Re: Losail 2014 - Grand prix du Qatar   Losail 2014 - Grand prix du Qatar I_icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 20:48

résultat FP3 Moto2:

1 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt GP Intact Kalex 272.1 2'00 .579
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 271,2 2'00 .595 0,016 / 0,016
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 273,0 2'00 .646 0,067 / 0,051
4 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 270,6 2'00 .731 0,152 / 0,085
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asie Kalex 273,4 2'00 0,839 0,260 / 0,108
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 272,8 2'00 .943 0,364 / 0,104
7 19 Xavier SIMEON BEL Huile fédérale Gresini Moto2 Suter 272,5 2'01 .113 0.534 / 0.170
8 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 268,8 2'01 .222 0,643 / 0,109  Very Happy 
9 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Avant KLX 272.1 2'01 .313 0,734 / 0,091
10 36 Mika Kallio FIN Marc VDS Racing Team Kalex 270,8 2'01 .339 0,760 / 0,026
11 94 Jonas Folger GER AGR équipe Kalex 274.1 2'01 .432 0,853 / 0,093
12 22 Sam LOWES GBR Accélérer Accélérer 272,4 2'01 .646 1.067 / 0.214
13 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Moto2 Suter 274,7 2'01 0,665 1.086 / 0.019
14 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 277,7 2'01 0,676 1.097 / 0.011
15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Moto2 Suter 269,7 2'01 0,826 1.247 / 0.150
16 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 272,3 2'01 .833 1.254 / 0.007
17 3 Simone Corsi ITA NGM Forward Racing Avant KLX 273,0 2'01 0,845 1.266 / 0.012
18 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 272,8 2'01 0,851 1.272 / 0.006
19 96 Louis ROSSI FRA SAG équipe Kalex 273,4 2'01 .900 1.321 / 0.049  Very Happy 
20 49 Axel PONS SPA AGR équipe Kalex 275,0 2'01 .906 1.327 / 0.006
21 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 273,6 2'01 .920 1.341 / 0.014
22 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 272,4 2'02 .022 1.443 / 0.102
23 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 269,8 2'02 .111 1.532 / 0.089
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Accélérer 273,8 2'02 .153 1.574 / 0.042
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 274,3 2'02 .221 1.642 / 0.068
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 270,4 2'02 .391 1.812 / 0.170
27 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 275,8 2'02 .497 1,918 / 0,106
28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaisie Kalex 274.1 2'02 0,713 2.134 / 0.216
29 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 270,4 2'02 .728 2.149 / 0.015
