BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

Partagez
 

 GP de MOTEGI

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de MOTEGI Left_bar_bleue10000/12000GP de MOTEGI Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de MOTEGI Empty
MessageSujet: GP de MOTEGI   GP de MOTEGI I_icon_minitimeVen 10 Oct 2014 - 10:43

résultat FP2 Moto3:

1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 210.5 1'57.317
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'57.375 0.058 / 0.058 GP de MOTEGI 745408
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'57.418 0.101 / 0.043
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.5 1'57.630 0.313 / 0.212
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.5 1'57.685 0.368 / 0.055
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.5 1'57.807 0.490 / 0.122
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.7 1'57.865 0.548 / 0.058 GP de MOTEGI 745408
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 210.9 1'57.876 0.559 / 0.011
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 216.8 1'57.943 0.626 / 0.067
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.1 1'57.976 0.659 / 0.033
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209.5 1'57.984 0.667 / 0.008
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.9 1'57.988 0.671 / 0.004 GP de MOTEGI 745408
13 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 210.7 1'58.045 0.728 / 0.057
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.0 1'58.065 0.748 / 0.020
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 211.6 1'58.226 0.909 / 0.161
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 208.1 1'58.241 0.924 / 0.015
17 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.4 1'58.287 0.970 / 0.046
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1'58.348 1.031 / 0.061
19 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 212.7 1'58.411 1.094 / 0.063
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.4 1'58.418 1.101 / 0.007
21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 212.9 1'58.495 1.178 / 0.077
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.1 1'58.700 1.383 / 0.205
23 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 212.4 1'58.923 1.606 / 0.223
24 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'59.030 1.713 / 0.107
25 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.4 1'59.082 1.765 / 0.052
26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 206.6 1'59.199 1.882 / 0.117
27 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 210.1 1'59.712 2.395 / 0.513
28 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.0 1'59.750 2.433 / 0.038
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.1 1'59.876 2.559 / 0.126 GP de MOTEGI 745408
30 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 212.1 1'59.968 2.651 / 0.092
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210.1 2'00.102 2.785 / 0.134
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 212.0 2'01.073 3.756 / 0.971
33 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 204.5 2'01.262 3.945 / 0.189
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.4 2'01.281 3.964 / 0.019
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de MOTEGI Left_bar_bleue10000/12000GP de MOTEGI Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de MOTEGI Empty
MessageSujet: Re: GP de MOTEGI   GP de MOTEGI I_icon_minitimeVen 10 Oct 2014 - 10:45

résultat FP2 MotoGP:

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.5 1'45.140 GP de MOTEGI 909144
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 300.5 1'45.580 0.440 / 0.440
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 307.0 1'45.637 0.497 / 0.057 appprouve
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.1 1'45.727 0.587 / 0.090
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.3 1'45.890 0.750 / 0.163
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.4 1'45.939 0.799 / 0.049 Sad Sad Sad
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1'46.041 0.901 / 0.102
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.1 1'46.105 0.965 / 0.064
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 302.9 1'46.107 0.967 / 0.002
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 298.7 1'46.221 1.081 / 0.114
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 302.6 1'46.227 1.087 / 0.006
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 302.5 1'46.297 1.157 / 0.070
13 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 296.5 1'46.315 1.175 / 0.018
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 300.8 1'46.571 1.431 / 0.256
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 298.1 1'47.133 1.993 / 0.562
16 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 301.4 1'47.180 2.040 / 0.047
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 290.4 1'47.406 2.266 / 0.226
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.3 1'47.513 2.373 / 0.107
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 287.0 1'47.586 2.446 / 0.073 GP de MOTEGI 745408
20 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 288.0 1'47.975 2.835 / 0.389
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 284.5 1'48.264 3.124 / 0.289
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 288.0 1'49.105 3.965 / 0.841 GP de MOTEGI 745408
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 286.1 1'49.159 4.019 / 0.054
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.5 1'49.321 4.181 / 0.162
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP de MOTEGI Left_bar_bleue10000/12000GP de MOTEGI Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP de MOTEGI Empty
MessageSujet: Re: GP de MOTEGI   GP de MOTEGI I_icon_minitimeVen 10 Oct 2014 - 10:46

résultat FP2 Moto2:

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 252.8 1'50.990
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 248.1 1'51.313 0.323 / 0.323 Very Happy cheers Very Happy
3 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.1 1'51.573 0.583 / 0.260 GP de MOTEGI 745408
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 251.9 1'51.593 0.603 / 0.020
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 250.2 1'51.880 0.890 / 0.287
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 252.2 1'51.895 0.905 / 0.015
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 252.9 1'51.956 0.966 / 0.061
8 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 251.1 1'52.068 1.078 / 0.112
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 252.5 1'52.169 1.179 / 0.101
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.4 1'52.225 1.235 / 0.056
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.5 1'52.250 1.260 / 0.025
12 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 252.2 1'52.352 1.362 / 0.102 GP de MOTEGI 745408
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 252.8 1'52.400 1.410 / 0.048
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 250.9 1'52.405 1.415 / 0.005
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 253.9 1'52.470 1.480 / 0.065
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250.1 1'52.581 1.591 / 0.111
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 249.8 1'52.636 1.646 / 0.055
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251.8 1'52.652 1.662 / 0.016
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 250.2 1'52.660 1.670 / 0.008
20 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.9 1'52.683 1.693 / 0.023
21 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.1 1'52.699 1.709 / 0.016
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 251.9 1'52.916 1.926 / 0.217
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 250.5 1'52.953 1.963 / 0.037
24 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 250.8 1'52.994 2.004 / 0.041
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 248.4 1'53.125 2.135 / 0.131
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 250.0 1'53.137 2.147 / 0.012
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 255.8 1'53.157 2.167 / 0.020 GP de MOTEGI 745408
28 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 247.2 1'53.173 2.183 / 0.016
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.8 1'53.341 2.351 / 0.168
30 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 247.4 1'53.591 2.601 / 0.250
31 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 245.5 1'53.643 2.653 / 0.052
32 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 246.3 1'53.774 2.784 / 0.131
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 250.9 1'53.892 2.902 / 0.118
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 250.5 1'53.941 2.951 / 0.049
35 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 249.0 1'54.000 3.010 / 0.059
65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
GP de MOTEGI Left_bar_bleue78000/4GP de MOTEGI Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

GP de MOTEGI Empty
MessageSujet: Re: GP de MOTEGI   GP de MOTEGI I_icon_minitimeSam 11 Oct 2014 - 3:58

Free Pratice 3:

Moto 3

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214.1 1'57.072
2 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 214.4 1'57.135 0.063 / 0.063
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 218.4 1'57.197 0.125 / 0.062
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 216.4 1'57.292 0.220 / 0.095
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.3 1'57.332 0.260 / 0.040
6 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 216.2 1'57.387 0.315 / 0.055
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 215.9 1'57.548 0.476 / 0.161
8 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 221.1 1'57.577 0.505 / 0.029
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.6 1'57.581 0.509 / 0.004
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 218.3 1'57.602 0.530 / 0.021
11 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 216.7 1'57.606 0.534 / 0.004
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 218.5 1'57.613 0.541 / 0.007 Very Happy
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.6 1'57.635 0.563 / 0.022
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.9 1'57.801 0.729 / 0.166
15 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 220.5 1'57.924 0.852 / 0.123
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.8 1'57.941 0.869 / 0.017
17 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.6 1'57.978 0.906 / 0.037
18 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.1 1'58.038 0.966 / 0.060
19 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.5 1'58.141 1.069 / 0.103
20 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 215.0 1'58.295 1.223 / 0.154
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 214.4 1'58.297 1.225 / 0.002
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 215.6 1'58.342 1.270 / 0.045
23 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 210.9 1'58.358 1.286 / 0.016
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 215.1 1'58.621 1.549 / 0.263
25 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 214.3 1'58.666 1.594 / 0.045 Very Happy
26 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 215.6 1'58.841 1.769 / 0.175
27 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 217.0 1'58.943 1.871 / 0.102
28 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.9 1'59.057 1.985 / 0.114
29 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 213.3 1'59.068 1.996 / 0.011
30 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 214.2 1'59.136 2.064 / 0.068
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 214.9 1'59.349 2.277 / 0.213
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 215.8 1'59.429 2.357 / 0.080
33 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 215.9 1'59.885 2.813 / 0.456
34 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 212.9 2'01.684 4.612 / 1.799


MotoGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.4 1'44.940 cheers Very Happy appprouve GP de MOTEGI 745408
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'45.167 0.227 / 0.227 Very Happy
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.7 1'45.239 0.299 / 0.072 appprouve
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.2 1'45.363 0.423 / 0.124
5 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 308.3 1'45.400 0.460 / 0.037
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.7 1'45.477 0.537 / 0.077
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.9 1'45.538 0.598 / 0.061
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.7 1'45.548 0.608 / 0.010
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.9 1'45.565 0.625 / 0.017
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.9 1'45.780 0.840 / 0.215
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.4 1'45.933 0.993 / 0.153
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.0 1'46.114 1.174 / 0.181
13 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.4 1'46.204 1.264 / 0.090
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 304.7 1'46.835 1.895 / 0.631
15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 304.3 1'46.919 1.979 / 0.084
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 300.0 1'47.382 2.442 / 0.463
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 292.8 1'47.401 2.461 / 0.019
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 304.1 1'47.414 2.474 / 0.013
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.0 1'47.729 2.789 / 0.315
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 293.5 1'47.881 2.941 / 0.152
21 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.6 1'47.960 3.020 / 0.079
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 290.0 1'48.786 3.846 / 0.826
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 289.3 1'48.802 3.862 / 0.016 Very Happy
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 293.0 1'48.917 3.977 / 0.115

La moto2 au petit dèj' GP de MOTEGI 366778 Sleep
Revenir en haut Aller en bas
Busaman
Mets le genou
Mets le genou
Busaman

Date d'inscription : 30/11/2009
Messages : 662


Plus sur moi
Kms/an:
GP de MOTEGI Left_bar_bleue10000/80000GP de MOTEGI Empty_bar_bleue  (10000/80000)
Modèle MOTO:

GP de MOTEGI Empty
MessageSujet: Re: GP de MOTEGI   GP de MOTEGI I_icon_minitimeSam 11 Oct 2014 - 17:29

Revenir en haut Aller en bas
http://www.gsxr1340.net
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
GP de MOTEGI Left_bar_bleue78000/4GP de MOTEGI Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

GP de MOTEGI Empty
MessageSujet: Re: GP de MOTEGI   GP de MOTEGI I_icon_minitimeSam 11 Oct 2014 - 19:20

En pleine forme l'ami Pedrosa !!!! appprouve

Qualifs

Moto3

1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'56.555 14 15 213.3 Very Happy appprouve
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'56.899 15 15 0.344 0.344 215.0
3 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 1'56.907 14 15 0.352 0.008 219.8
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'57.049 11 16 0.494 0.142 217.4
5 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.081 11 14 0.526 0.032 215.7
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 1'57.100 14 14 0.545 0.019 214.1
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'57.114 15 15 0.559 0.014 217.3 Very Happy
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'57.170 13 15 0.615 0.056 217.8
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'57.212 12 13 0.657 0.042 212.3
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'57.230 14 16 0.675 0.018 221.6
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'57.234 12 13 0.679 0.004 215.0
12 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 1'57.374 12 15 0.819 0.140 215.5
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 1'57.429 16 16 0.874 0.055 217.6
14 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 1'57.479 3 13 0.924 0.050 218.9
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'57.533 14 14 0.978 0.054 213.9
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'57.743 10 16 1.188 0.210 213.6
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'57.849 10 16 1.294 0.106 214.0
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'57.911 15 15 1.356 0.062 215.5
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 1'57.967 14 14 1.412 0.056 215.4
20 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1'57.967 11 13 1.412 217.3 Very Happy
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 1'58.121 15 15 1.566 0.154 211.7
22 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing MAHINDRA 1'58.149 10 15 1.594 0.028 216.3
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.184 12 13 1.629 0.035 213.8
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'58.246 14 14 1.691 0.062 214.2
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'58.252 14 15 1.697 0.006 215.0
26 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory HONDA 1'58.364 17 17 1.809 0.112 215.6
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'58.674 14 15 2.119 0.310 215.8 Very Happy
28 13 Jasper IWEMA NED CIP MAHINDRA 1'58.676 15 17 2.121 0.002 216.9
29 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 1'59.032 10 11 2.477 0.356 213.5
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 1'59.289 15 15 2.734 0.257 218.3
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance HONDA 1'59.361 12 16 2.806 0.072 213.0
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'59.478 15 15 2.923 0.117 212.8
33 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1'59.890 13 15 3.335 0.412 214.7
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2'00.257 13 17 3.702 0.367 207.8


MotoGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'44.502 6 7 308.3 Very Happy appprouve
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'44.557 7 7 0.055 0.055 305.4 Very Happy
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'44.755 6 7 0.253 0.198 307.6
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'44.775 6 8 0.273 0.020 306.9 Very Happy
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'44.784 7 7 0.282 0.009 303.7
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1'44.854 7 7 0.352 0.070 304.3
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'44.867 6 7 0.365 0.013 302.6
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI Q2 1'44.898 6 7 0.396 0.031 304.3
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 1'45.005 3 8 0.503 0.107 306.3
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'45.044 7 8 0.542 0.039 303.4
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 1'45.315 5 5 0.813 0.271 297.4
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q2 1'45.677 3 4 1.175 0.362 304.9
68 Yonny DUCATI 13 HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Q1 1'45.971 6 7 (*) 0.373 302.3
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'46.465 6 8 (*) 0.867 0.494 290.5
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1'46.499 6 8 (*) 0.901 0.034 289.5
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1'46.796 2 7 (*) 1.198 0.297 301.6
17 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YAMAHA Q1 1'46.876 6 7 (*) 1.278 0.080 300.2
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'46.915 6 6 (*) 1.317 0.039 296.7
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 1'46.948 3 7 (*) 1.350 0.033 293.7
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 1'47.092 6 6 (*) 1.494 0.144 296.6
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART Q1 1'47.757 7 7 (*) 2.159 0.665 289.6
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'48.144 7 8 (*) 2.546 0.387 293.8
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA Q1 1'48.185 7 7 (*) 2.587 0.041 290.0 Very Happy
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'48.261 3 7 (*) 2.663 0.076 289.2


Moto2

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 1'50.854 22 22 257.2
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag SUTER 1'50.887 9 21 0.033 0.033 258.3
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 1'51.157 18 19 0.303 0.270 253.9 Very Happy
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1'51.222 17 19 0.368 0.065 253.8 Very Happy
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.312 17 21 0.458 0.090 255.6
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.317 21 21 0.463 0.005 253.5
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.454 14 19 0.600 0.137 256.2
