BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

Partagez
 

 [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Left_bar_bleue78000/4[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty
MessageSujet: [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang   [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang I_icon_minitimeVen 24 Oct 2014 - 8:26

[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang 671420

Free Practice 1:

Moto3

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'13.773 12 14 221.5 appprouve
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 2'13.939 5 13 0.166 0.166 227.3
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 2'14.100 15 16 0.327 0.161 216.5
4 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'14.202 12 13 0.429 0.102 223.4
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'14.313 15 15 0.540 0.111 225.1 Very Happy
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 2'14.518 14 16 0.745 0.205 220.6
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'14.667 12 15 0.894 0.149 222.7
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'14.694 12 12 0.921 0.027 224.6
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 2'14.704 13 14 0.931 0.010 223.0
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 2'15.081 13 14 1.308 0.377 221.4
11 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'15.123 12 14 1.350 0.042 221.6
12 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 2'15.263 7 13 1.490 0.140 223.0
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2'15.280 13 15 1.507 0.017 217.4 Very Happy
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 2'15.406 7 9 1.633 0.126 224.1
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'15.422 11 11 1.649 0.016 219.6
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 2'15.454 10 12 1.681 0.032 221.4
17 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 2'15.914 10 15 2.141 0.460 224.0
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 2'16.016 14 14 2.243 0.102 219.1
19 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2'16.148 15 16 2.375 0.132 219.8
20 13 Jasper IWEMA NED CIP MAHINDRA 2'16.320 6 14 2.547 0.172 223.3
21 2 Remy GARDNER AUS Calvo Team KTM 2'16.347 12 16 2.574 0.027 218.8
22 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'16.354 6 15 2.581 0.007 222.8
23 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'16.386 14 15 2.613 0.032 219.6
24 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'16.527 13 15 2.754 0.141 219.4 Very Happy
25 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'16.546 14 15 2.773 0.019 217.8
26 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2'16.617 13 13 2.844 0.071 222.4
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'16.774 16 16 3.001 0.157 219.2
28 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'16.820 10 13 3.047 0.046 221.0
29 88 Hafiza ROFA MAL SIC-AJO KTM 2'16.899 7 10 3.126 0.079 217.9
30 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing MAHINDRA 2'16.978 13 15 3.205 0.079 219.9
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 2'17.149 8 12 3.376 0.171 219.3
32 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia KTM 2'17.169 12 14 3.396 0.020 221.1
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 2'18.326 11 14 4.553 1.157 223.9
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2'18.952 16 16 5.179 0.626 219.8


MotoGP

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.379 15 16 322.5 appprouve
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 2'01.393 10 13 0.014 0.014 316.7 Very Happy
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'01.416 9 15 0.037 0.023 321.6
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.670 5 15 0.291 0.254 326.7 Very Happy
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'01.716 9 17 0.337 0.046 321.9
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'01.842 11 18 0.463 0.126 323.6
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'01.971 7 14 0.592 0.129 323.0
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 2'02.171 3 15 0.792 0.200 321.9
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 2'02.209 15 16 0.830 0.038 322.6
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.248 4 17 0.869 0.039 322.1
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 2'02.597 8 15 1.218 0.349 320.4
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.627 17 18 1.248 0.030 321.3
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 2'02.722 11 17 1.343 0.095 322.0
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 2'02.847 10 18 1.468 0.125 314.9
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 2'02.898 14 16 1.519 0.051 309.3 Very Happy
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 2'02.935 16 16 1.556 0.037 310.5
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2'03.220 12 13 1.841 0.285 320.6
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 2'03.787 15 16 2.408 0.567 312.1
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 2'04.454 14 16 3.075 0.667 309.6
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2'04.553 13 14 3.174 0.099 308.8
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 2'04.658 15 16 3.279 0.105 307.0
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 2'05.007 4 13 3.628 0.349 305.6 Very Happy
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 2'06.195 11 12 4.816 1.188 304.6


Moto2

1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 2'08.048 15 15 265.4 appprouve Very Happy
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 2'08.276 17 20 0.228 0.228 265.1
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag SUTER 2'08.287 6 16 0.239 0.011 267.9
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 2'08.324 15 17 0.276 0.037 266.8
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 2'08.444 15 16 0.396 0.120 264.5
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'08.571 11 19 0.523 0.127 268.6 appprouve
7 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 2'08.616 14 16 0.568 0.045 268.8
8 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'08.724 9 12 0.676 0.108 265.7
9 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing KALEX 2'08.768 15 18 0.720 0.044 266.9
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 2'08.769 18 18 0.721 0.001 264.8
11 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP 2'08.809 13 15 0.761 0.040 266.8
12 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 2'08.816 19 19 0.768 0.007 266.8 Very Happy
13 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX 2'09.048 13 17 1.000 0.232 265.3 Very Happy
14 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER 2'09.053 14 17 1.005 0.005 265.0
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER 2'09.089 13 18 1.041 0.036 264.8
16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'09.154 4 17 1.106 0.065 265.6
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'09.166 15 17 1.118 0.012 263.6
18 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 2'09.206 13 16 1.158 0.040 264.3
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 2'09.232 14 15 1.184 0.026 267.5
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 2'09.340 14 15 1.292 0.108 267.1
21 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 2'09.352 15 16 1.304 0.012 265.6
22 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 2'09.474 14 17 1.426 0.122 266.6
23 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing KALEX 2'09.482 11 17 1.434 0.008 266.1
24 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'09.503 15 17 1.455 0.021 267.3
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team SUTER 2'09.523 14 18 1.475 0.020 262.5
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 2'09.634 14 17 1.586 0.111 264.5
27 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'09.687 13 18 1.639 0.053 265.6
28 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 SUTER 2'09.863 13 14 1.815 0.176 266.0
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 2'10.240 12 19 2.192 0.377 262.7
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 2'10.311 14 17 2.263 0.071 260.6
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'10.333 4 16 2.285 0.022 261.5
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 2'10.830 15 18 2.782 0.497 264.5
33 46 Decha KRAISART THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 TECH 3 2'11.638 9 13 3.590 0.808 259.1
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP 2'11.701 12 14 3.653 0.063 262.1
35 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 2'15.012 6 10 6.964 3.311 259.2
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Left_bar_bleue78000/4[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty
MessageSujet: Re: [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang   [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang I_icon_minitimeVen 24 Oct 2014 - 8:27

C'est le déluge en FP2 MotoGP [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang 814507

Yen a pas un qui veut aller en piste ! les p'tites natures !!! [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang 715985

(c'etait drapeau rouge ils ne pouvaient pas sortir !!! [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang 366778 )
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Left_bar_bleue10000/12000[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty
MessageSujet: Re: [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang   [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang I_icon_minitimeVen 24 Oct 2014 - 8:49

dommage pour la FP2 Sad Sad Sad
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Left_bar_bleue78000/4[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty
MessageSujet: Re: [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang   [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang I_icon_minitimeVen 24 Oct 2014 - 10:55

Free Practice 2:

Moto3

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 222.3 2'13.583  appprouve
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 223.0 2'13.599 0.016 / 0.016
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.0 2'13.604 0.021 / 0.005  Very Happy
4 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 221.6 2'13.610 0.027 / 0.006
5 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 224.7 2'13.746 0.163 / 0.136
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 220.5 2'13.851 0.268 / 0.105
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.8 2'14.104 0.521 / 0.253
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 220.3 2'14.129 0.546 / 0.025
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 221.4 2'14.287 0.704 / 0.158
10 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 223.1 2'14.586 1.003 / 0.299
11 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.4 2'14.713 1.130 / 0.127
12 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.7 2'14.781 1.198 / 0.068
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 215.7 2'14.884 1.301 / 0.103  Very Happy
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 222.5 2'15.111 1.528 / 0.227
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.2 2'15.348 1.765 / 0.237
16 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 220.9 2'15.393 1.810 / 0.045
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 218.4 2'15.579 1.996 / 0.186
18 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 220.9 2'15.618 2.035 / 0.039
19 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 226.5 2'15.693 2.110 / 0.075
20 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 217.6 2'15.732 2.149 / 0.039
21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 221.4 2'15.819 2.236 / 0.087
22 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 218.2 2'15.853 2.270 / 0.034
23 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 220.8 2'15.882 2.299 / 0.029
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 221.2 2'15.964 2.381 / 0.082
25 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 221.5 2'16.015 2.432 / 0.051
26 2 Remy GARDNER AUS Calvo Team KTM 217.6 2'16.099 2.516 / 0.084
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 216.3 2'16.135 2.552 / 0.036  Very Happy
28 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia KTM 217.6 2'16.370 2.787 / 0.235
29 88 Hafiza ROFA MAL SIC-AJO KTM 220.1 2'16.652 3.069 / 0.282
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 224.0 2'17.147 3.564 / 0.495
31 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 221.4 2'17.378 3.795 / 0.231
32 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 222.8 2'17.385 3.802 / 0.007
33 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 222.5 2'17.501 3.918 / 0.116
       41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra


MotoGP (sur piste humide Sad)

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.6 2'14.503  appprouve
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 300.5 2'14.745 0.242 / 0.242  Very Happy
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 297.2 2'15.582 1.079 / 0.837
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 2'16.231 1.728 / 0.649
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.7 2'16.374 1.871 / 0.143  appprouve  Very Happy
6 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 294.2 2'16.693 2.190 / 0.319
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 289.2 2'16.706 2.203 / 0.013
8 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 280.2 2'16.793 2.290 / 0.087
9 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 295.2 2'16.868 2.365 / 0.075
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 302.6 2'16.906 2.403 / 0.038
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 301.5 2'17.259 2.756 / 0.353
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 311.3 2'17.384 2.881 / 0.125
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 291.4 2'17.411 2.908 / 0.027
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 296.9 2'17.434 2.931 / 0.023
15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 296.4 2'18.022 3.519 / 0.588  scratch
16 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.4 2'18.043 3.540 / 0.021
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.7 2'18.544 4.041 / 0.501
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 290.6 2'18.662 4.159 / 0.118
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 287.2 2'19.151 4.648 / 0.489
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 291.7 2'19.301 4.798 / 0.150
21 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 293.5 2'19.726 5.223 / 0.425
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 291.7 2'20.725 6.222 / 0.999  Very Happy
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 275.0 2'20.781 6.278 / 0.056


Moto2 (sur piste séchante)

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 266.4 2'07.729  appprouve
2 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 262.8 2'08.204 0.475 / 0.475  Very Happy
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 265.0 2'08.440 0.711 / 0.236
4 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 264.3 2'08.467 0.738 / 0.027
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.0 2'08.564 0.835 / 0.097  appprouve
6 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 262.9 2'08.607 0.878 / 0.043
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 262.7 2'08.674 0.945 / 0.067
8 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 264.1 2'08.752 1.023 / 0.078  Very Happy
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 263.2 2'08.857 1.128 / 0.105
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 263.0 2'08.951 1.222 / 0.094
11 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 265.1 2'09.019 1.290 / 0.068 Very Happy
12 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 263.3 2'09.057 1.328 / 0.038
13 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 268.0 2'09.069 1.340 / 0.012
14 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 264.9 2'09.072 1.343 / 0.003
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 264.3 2'09.289 1.560 / 0.217  appprouve  Very Happy
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 262.5 2'09.342 1.613 / 0.053
17 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 266.7 2'09.451 1.722 / 0.109
18 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 263.0 2'09.527 1.798 / 0.076
19 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 265.1 2'09.629 1.900 / 0.102
20 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 263.2 2'09.687 1.958 / 0.058
21 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 261.1 2'09.766 2.037 / 0.079
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 261.5 2'09.798 2.069 / 0.032
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 261.8 2'09.949 2.220 / 0.151
24 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.1 2'09.988 2.259 / 0.039
25 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 263.8 2'10.079 2.350 / 0.091
26 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 263.9 2'10.423 2.694 / 0.344
27 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262.0 2'10.592 2.863 / 0.169
28 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 264.7 2'10.625 2.896 / 0.033
29 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 259.8 2'10.777 3.048 / 0.152
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 256.8 2'10.819 3.090 / 0.042
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.4 2'10.871 3.142 / 0.052
32 46 Decha KRAISART THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 258.8 2'11.030 3.301 / 0.159
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 261.6 2'11.258 3.529 / 0.228
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 258.9 2'11.841 4.112 / 0.583
70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter


Dernière édition par Manni le Ven 24 Oct 2014 - 14:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Left_bar_bleue10000/12000[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty
MessageSujet: Re: [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang   [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang I_icon_minitimeVen 24 Oct 2014 - 11:01

on a un autre petit français en Moto2
Florian MARINO qui est 11ème à 1.290 de la pole Very Happy cheers Very Happy
j'ai bien peu que pour le MotoGP la course voit la pluie Sad
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Left_bar_bleue78000/4[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

[2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang Empty
MessageSujet: Re: [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang   [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang I_icon_minitimeSam 25 Oct 2014 - 11:38

je fais l'impasse sur la FP3 et la FP4 [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang 366778

Carton entre Marquez et Iannone [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang 868568 qui sera forfait pour la course Sad Ya pas d'images mais Iannone est esquinté...


Qualifications :

Moto3

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 224.3 2'12.450 [2014] Grand Prix de Malaisie - Sépang 359186
2 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 228.4 2'12.909 0.459 / 0.459
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 222.5 2'13.016 0.566 / 0.107
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 230.7 2'13.040 0.590 / 0.024
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.1 2'13.315 0.865 / 0.275 Very Happy
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.7 2'13.434 0.984 / 0.119
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 226.4 2'13.529 1.079 / 0.095
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 220.6 2'13.556 1.106 / 0.027
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 225.0 2'13.679 1.229 / 0.123
10 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.4 2'13.709 1.259 / 0.030
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 225.7 2'13.822 1.372 / 0.113 Very Happy
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 224.1 2'13.884 1.434 / 0.062
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 225.9 2'13.990 1.540 / 0.106
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 223.1 2'14.155 1.705 / 0.165
15 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.2 2'14.290 1.840 / 0.135
16 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 224.9 2'14.413 1.963 / 0.123
17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.4 2'14.444 1.994 / 0.031
18 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 224.3 2'14.796 2.346 / 0.352
19 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 225.4 2'14.799 2.349 / 0.003
20 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 224.5 2'15.277 2.827 / 0.478
21 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia KTM 220.9 2'15.455 3.005 / 0.178
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 221.2 2'15.498 3.048 / 0.043
23 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 220.9 2'15.509 3.059 / 0.011
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 224.1 2'15.595 3.145 / 0.086
25 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 225.1 2'15.619 3.169 / 0.024
